Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  18,4   8,7  13,0   0.0   164     0  26,6  22   4,1    8    0    0    0    0
 18  2  16,0   6,8  10,8   0.0   209     0  24,0  15   2,3    8    0    0    0    0
 18  3  20,2  10,8  15,1   0.0   108     8  29,0  28   3,3   21    2    0    0    0
 18  4  22,4  12,7  17,1   0.0    46    10  30,3  27   9,4   11    2    0    0    0
 18  5  26,6  15,1  20,3   0.0     4    65  30,2  12   9,8    2   12    0    0    0
 18  6  31,0  19,2  24,7   0.0     0   193  36,0  27  13,8    3   26    0    0    0
 18  7  34,8  23,1  28,3   0.0     0   309  40,0  24  21,2    1   31    0    0    0
 18  8  34,2  23,3  28,0   0.0     0   302  38,8   5  19,9   20   31    0    0    0
 18  9  29,8  20,3  24,4   0.0     0   182  35,6  23  15,7   29   22    0    0    0
 18 10  24,0  15,2  19,1   0.0    40    63  32,2   6   8,2   29    9    0    0    0
 18 11  18,9  11,9  14,9   0.0   106     5  25,5  11   7,1   29    0    0    0    0
 18 12  19,9   9,0  13,5   0.0   156     8  26,1   3   5,1   30    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24,7  14,7  19,1   0.0   835  1151  40,0jul.   2,3 feb.  135    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  67,5   0.0  57,6  28     6    2    1
 18  2  52,2   0.0  17,4  27     8    6    0
 18  3   8,4   0.0   3,9  10     8    1    0
 18  4  15,6   0.0   6,6   7     4    3    0
 18  5   6,3   0.0   3,3   9     5    1    0
 18  6  64,5   0.0  44,1   3     5    3    1
 18  7   4,8   0.0   4,8  11     1    1    0
 18  8  26,1   0.0  17,1  11     6    2    0
 18  9  91,2   0.0  16,8   7    12   10    0
 18 10  48,0   0.0  13,0  18    12    5    0
 18 11 123,6   0.0  55,5  19    13    7    2
 18 12  13,5   0.0  13,2  13     2    1    0
---------------------------------------------
       521,7   0.0  57,6 ene.   82   42    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   4,8  51,5   11     S
 18  2   3,6  34,2   10     S
 18  3   7,7  63,7   17     S
 18  4   5,7  54,0   29   SSO
 18  5   4,1  36,7    9    NO
 18  6   4,4  39,2    3   ONO
 18  7   4,8  36,7   16   ONO
 18  8   4,2  39,2    8    NO
 18  9   2,8  39,2    3    NO
 18 10   3,4  43,9   27   SSE
 18 11   4,3  40,3   26   SSE
 18 12   3,1  46,4   16   SSE
------------------------------
         4,4  63,7 mar.   SSO