Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2018 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2018

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,2  29,3   17:55  17,7   07:09   0,0   4,9   0,0   6,4  24,5   16:20   NNE
 2  20,3  23,8   13:40  17,7   05:20   0,0   2,1   6,0   3,2  20,9   13:18    NO
 3  19,4  26,2   18:41  13,8   07:00   1,1   2,2  44,1   5,5  39,2   05:32   SSE
 4  23,9  30,4   16:39  16,8   05:24   0,1   5,7   0,0   4,5  29,5   14:15     S
 5  22,1  25,8   15:18  18,4   07:25   0,0   3,8   0,3   6,3  27,0   15:02   SSE
 6  20,5  26,7   13:50  15,6   22:24   0,2   2,4  13,8   6,4  30,6   08:52   SSE
 7  21,9  29,5   17:29  13,9   05:00   1,1   4,8   0,0   3,5  19,4   03:35   SSE
 8  23,5  31,1   14:56  18,8   05:07   0,0   5,2   0,0   3,6  23,4   16:04    NO
 9  22,5  28,3   17:21  17,4   07:33   0,0   4,2   0,3   2,6  15,8   18:20    NO
10  23,6  29,7   17:48  18,6   07:41   0,0   5,3   0,0   3,4  18,4   19:09   OSO
11  24,8  29,5   18:11  19,9   06:58   0,0   6,7   0,0   5,8  25,6   06:35     S
12  25,4  32,1   17:01  19,8   04:30   0,0   7,1   0,0   5,3  24,5   17:22     S
13  25,6  32,6   17:50  19,5   06:21   0,0   7,3   0,0   4,0  25,6   16:12     O
14  24,1  29,3   16:42  18,5   06:38   0,0   5,8   0,0   3,8  23,4   15:52    NO
15  24,9  32,1   18:15  17,5   07:02   0,0   6,7   0,0   3,7  20,9   16:51    NO
16  24,2  29,7   18:44  19,2   06:40   0,0   5,9   0,0   4,9  22,0   14:43   ONO
17  25,4  33,1   17:15  19,3   06:39   0,0   7,2   0,0   3,8  20,9   18:03   ONO
18  25,6  32,0   16:36  19,6   06:54   0,0   7,2   0,0   4,2  20,9   19:29    NO
19  25,6  32,2   17:33  18,8   07:03   0,0   7,3   0,0   4,0  24,5   16:21   NNO
20  26,2  32,5   16:09  19,4   06:47   0,0   7,9   0,0   3,9  20,9   16:33    NO
21  26,6  33,9   17:34  19,5   06:38   0,0   8,4   0,0   4,0  23,4   15:39    NO
22  28,1  35,3   16:53  20,1   07:11   0,0   9,7   0,0   3,9  23,4   15:21   NNE
23  27,2  34,5   17:44  21,9   07:00   0,0   8,8   0,0   4,4  22,0   18:04   ONO
24  26,0  32,1   16:39  21,9   06:51   0,0   7,7   0,0   4,5  27,0   15:04   ONO
25  27,1  34,7   16:18  21,3   07:24   0,0   8,8   0,0   4,3  23,4   16:21   ONO
26  26,8  33,8   17:18  22,3   07:17   0,0   8,5   0,0   4,3  23,4   18:42   ONO
27  27,7  36,1   17:21  21,3   06:37   0,0   9,6   0,0   4,4  19,4   14:53   ONO
28  26,1  32,9   15:19  21,5   07:16   0,0   7,9   0,0   4,6  29,5   19:07   ONO
29  26,0  31,1   15:15  22,5   02:23   0,0   7,7   0,0   5,3  24,5   12:51    NO
30  25,7  30,9   17:11  22,2   06:34   0,0   7,4   0,0   5,2  25,6   15:03    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    24,7  36,1    27    13,8     3     2,5 194,2  64,5   4,4  39,2     3     ONO

Max >=  27,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 44,1 on day 3
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration