Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2018 Julio
                   Monthly Climatological Summary for jul. 2018

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,4  34,5   16:17  21,1   07:17   0,0   9,0   0,0   4,1  28,1   21:14    NO
 2  29,6  37,5   16:53  22,9   05:09   0,0  11,2   0,0   4,0  23,4   16:00    SO
 3  28,4  32,9   16:02  23,5   07:12   0,0  10,1   0,0   6,2  27,0   15:29   ONO
 4  28,4  36,1   17:15  22,7   07:14   0,0  10,2   0,0   4,4  22,0   15:05   ONO
 5  28,6  33,6   17:07  23,2   07:10   0,0  10,3   0,0   7,7  31,7   07:43   SSE
 6  26,9  33,0   17:51  21,7   07:42   0,0   8,8   0,0   4,6  24,5   16:05   ONO
 7  26,8  31,7   18:23  23,0   05:23   0,0   8,7   0,0   4,2  24,5   17:21    NO
 8  27,4  33,7   18:34  22,1   07:11   0,0   9,1   0,0   4,6  24,5   14:03   ONO
 9  29,5  39,0   18:01  22,1   07:08   0,0  11,3   0,0   3,8  23,4   18:02    NO
10  28,6  35,1   16:07  22,8   07:04   0,0  10,5   0,0   4,8  22,0   15:59   ONO
11  26,9  32,5   16:51  23,2   07:16   0,0   8,9   4,8   4,8  30,6   18:56   ONO
12  27,4  33,3   16:47  23,5   06:12   0,0   9,3   0,0   4,2  22,0   17:13    NO
13  26,4  30,5   17:38  24,0   05:00   0,0   8,1   0,0   5,2  25,6   14:16    NO
14  28,8  36,7   17:46  22,3   06:32   0,0  10,6   0,0   4,0  27,0   16:52    NO
15  30,5  38,5   15:13  23,0   05:56   0,0  12,1   0,0   3,8  24,5   16:52   NNO
16  30,4  36,8   17:37  25,1   06:49   0,0  12,1   0,0   8,0  36,7   11:17   SSO
17  28,3  33,1   16:13  23,9   06:29   0,0   9,7   0,0   4,6  27,0   17:22    NO
18  27,8  34,2   16:55  23,3   07:09   0,0   9,5   0,0   4,2  24,5   17:46   NNE
19  28,3  36,4   16:27  22,3   07:11   0,0  10,0   0,0   4,8  22,0   18:37   ONO
20  27,6  33,2   16:56  23,7   06:58   0,0   9,2   0,0   5,0  25,6   17:06    NO
21  27,4  32,5   17:52  23,0   07:21   0,0   9,3   0,0   5,6  31,7   16:34    NO
22  25,7  28,3   16:38  23,9   07:26   0,0   7,4   0,0   5,1  25,6   15:01    NO
23  28,5  36,4   16:58  22,4   06:38   0,0  10,2   0,0   4,3  20,9   14:47   ONO
24  30,6  40,0   15:51  22,1   06:40   0,0  12,3   0,0   4,0  30,6   16:10   NNO
25  27,7  32,0   16:29  25,1   02:54   0,0   9,6   0,0   5,9  27,0   17:46   ONO
26  28,9  35,9   17:03  24,3   06:58   0,0  10,6   0,0   4,6  19,4   16:41   ONO
27  28,2  35,8   17:28  22,8   07:59   0,0   9,9   0,0   4,4  19,4   17:46    NO
28  29,8  38,6   15:11  22,1   07:31   0,0  11,5   0,0   4,2  24,5   15:55    NO
29  29,6  38,2   16:39  24,7   07:03   0,0  11,3   0,0   3,9  20,9   16:49    NO
30  28,0  35,2   17:21  22,4   07:05   0,0   9,6   0,0   4,3  22,0   15:47   ONO
31  28,7  36,0   16:23  23,7   07:04   0,0  10,4   0,0   4,4  24,5   14:49   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    28,3  40,0    24    21,1     1     0,0 310,8   4,8   4,8  36,7    16     ONO

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,8 on day 11
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration