Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2018 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2018

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  19,7   15:44   8,6   05:06   4,9   0,1   0,0   3,0  20,9   09:17   SSE
 2  17,3  24,1   14:58  12,3   02:56   2,1   1,0   0,0   6,3  31,7   22:49   SSE
 3  18,6  26,1   14:14  14,4   22:57   1,3   1,6   0,0   4,6  23,4   02:24   SSE
 4  16,5  24,0   14:44  11,9   08:50   2,8   1,0   0,0   1,8  18,4   07:26   ESE
 5  15,7  24,0   14:17  10,2   07:30   3,6   1,0   0,0   1,0  13,3   23:04    NE
 6  16,0  22,6   15:19  11,3   08:00   3,1   0,7   0,0   1,8  12,2   02:27    NE
 7  14,7  23,2   15:25   9,2   07:56   4,3   0,5   0,0   1,9  15,8   18:49     E
 8  15,2  20,6   15:20  10,4   09:01   3,2   0,1   0,0   2,7  20,9   01:18    SE
 9  16,0  24,0   15:19  11,3   04:29   3,1   0,9   0,0   3,4  29,5   07:23    SE
10  13,5  19,5   14:28   9,0   08:41   5,0   0,1   0,0   1,7  11,2   02:28   NNE
11  11,8  19,4   15:54   6,6   08:45   6,6   0,0   0,0   1,0   8,6   00:29   ESE
12  14,0  20,3   15:00   9,3   07:51   4,6   0,2   0,0   3,0  23,4   23:44   ESE
13  13,4  15,3   01:41   9,6   21:36   4,9   0,0  13,2   7,6  31,7   14:32   SSE
14  12,8  17,5   15:24   9,9   07:30   5,5   0,0   0,3   7,2  27,0   02:44     S
15  14,8  19,8   15:03   9,6   04:55   3,6   0,1   0,0   6,8  27,0   06:08   SSE
16  15,7  22,1   15:00  11,0   04:31   3,1   0,5   0,0   6,6  46,4   17:53     S
17  13,4  20,4   15:14   8,4   23:59   5,0   0,1   0,0   2,9  23,4   06:21   SSE
18  10,8  17,2   16:08   6,0   08:55   7,5   0,0   0,0   2,7  19,4   12:59   SSE
19  14,7  20,1   13:22  10,9   00:53   3,7   0,1   0,0   5,6  29,5   09:32     S
20  13,0  18,3   14:45   9,6   06:09   5,3   0,0   0,0   3,8  22,0   08:53   SSE
21  13,1  20,2   16:02   8,2   08:19   5,4   0,2   0,0   3,7  20,9   22:07   SSE
22  13,4  19,3   15:57   8,4   08:55   4,9   0,1   0,0   3,2  27,0   01:51   SSE
23  12,5  19,6   15:32   7,8   08:08   5,9   0,1   0,0   2,7  20,9   10:00    SE
24  12,5  19,3   13:58   8,3   08:45   5,8   0,0   0,0   1,7  12,2   03:43    SE
25  10,8  16,7   15:04   6,5   07:42   7,5   0,0   0,0   0,9  11,2   15:50   NNO
26  11,7  18,3   16:03   6,9   08:16   6,6   0,0   0,0   1,5  15,8   16:38   ENE
27  10,8  16,9   16:13   7,1   08:46   7,5   0,0   0,0   1,1  12,2   09:31   ESE
28  11,1  14,2   13:15   7,9   01:03   7,2   0,0   0,0   1,4  13,3   02:11    NO
29  11,5  15,8   15:47   7,8   23:55   6,7   0,0   0,0   0,7   7,2   18:50   SSE
30   9,8  17,9   15:21   5,1   08:10   8,5   0,0   0,0   1,1  11,2   06:06   ESE
31  11,4  20,1   13:44   5,5   04:49   7,1   0,2   0,0   2,5  19,4   19:33     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  26,1     3     5,1    30   156,3   8,6  13,5   3,1  46,4    16     SSE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 13
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration