Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  17,6   7,1  11,6   0.0   207     2  22,2  14   0,8   11    0    0    0    0
 19  2  19,8   8,0  13,2   0.0   154    11  27,1  27   4,9    4    1    0    0    0
 19  3  22,1   9,8  15,1   0.0   128    30  29,1  10   5,9   28    6    0    0    0
 19  4  21,1  11,9  15,9   0.0    95    24  29,9  14   9,5   11    1    0    0    0
 19  5  26,6  14,9  20,1   0.0    32    90  33,3  10   9,3    4   13    0    0    0
 19  6  30,9  18,2  24,1   0.0     4   179  39,7  29  13,4   12   25    0    0    0
 19  7  34,9  22,9  28,2   0.0     0   308  40,2   6  21,1    3   31    0    0    0
 19  8  34,4  22,4  27,6   0.0     0   289  42,7   9  18,3   28   31    0    0    0
 19  9  29,5  20,1  24,2   0.0     1   179  36,9   1  14,6   11   23    0    0    0
 19 10  26,7  16,4  20,9   0.0    23   104  35,0   1  11,4   21   18    0    0    0
 19 11  20,0  12,1  15,7   0.0    98    21  27,7   1   5,9   19    1    0    0    0
 19 12  18,7  10,7  14,0   0.0   143    10  25,6  26   5,4   31    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,2  14,5  19,2   0.0   889  1251  42,7ago.   0,8 ene.  150    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  2   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  3  58,5   0.0  58,5  31     1    1    1
 19  4 204,9   0.0  71,1  21     9    7    3
 19  5  33,0   0.0  23,7  21     7    3    1
 19  6   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 19  7   2,7   0.0   2,4   8     2    1    0
 19  8   6,6   0.0   4,8  27     4    1    0
 19  9 134,1   0.0  49,8  12     8    7    3
 19 10  53,7   0.0  47,7  22     3    2    1
 19 11   8,7   0.0   2,4  13     8    1    0
 19 12 163,2   0.0  78,6   2     5    4    3
---------------------------------------------
       665,4   0.0  78,6 dic.   47   27   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   4,0  54,0   31     S
 19  2   3,6  54,0    1   SSO
 19  3   3,7  37,8    7   NNE
 19  4   5,6  50,0   23   SSO
 19  5   4,4  41,8    8   ONO
 19  6   4,4  40,3    5    NO
 19  7   4,6  37,8   27   ONO
 19  8   3,9  34,2   20    NO
 19  9   3,9  39,2   12    NO
 19 10   3,4  33,1   14     S
 19 11   7,0  57,6    3     S
 19 12   4,6  66,2   21   SSE
------------------------------
         4,4  66,2 dic.    SO