Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  18,3   17:57   7,5   09:17   6,3   0,0   0,0   1,6  18,4   06:52   OSO
 2  11,3  19,9   15:55   7,1   04:29   7,0   0,0   0,0   2,2  15,8   06:56   ESE
 3   9,3  16,6   14:52   3,8   08:39   9,2   0,0   0,0   1,2   9,7   14:16   ENE
 4   9,4  16,7   15:47   4,9   08:37   9,0   0,0   0,0   2,3  17,3   05:13    SE
 5  10,9  18,5   15:26   5,9   09:18   7,4   0,0   0,0   2,3  30,6   23:17    SE
 6  11,6  18,4   15:49   6,3   08:29   6,7   0,0   0,0   3,1  23,4   01:31    SE
 7  10,2  16,8   14:34   5,5   08:09   8,1   0,0   0,0   1,8  15,8   08:52    SE
 8  10,7  20,1   15:43   5,3   07:27   7,6   0,0   0,0   1,9  18,4   20:13   ESE
 9  11,9  20,1   16:05   6,1   08:29   6,6   0,2   0,0   2,1  20,9   00:24    SE
10   8,3  13,3   17:06   4,0   23:58  10,1   0,0   0,0   2,0  18,4   03:46     O
11   6,3  13,1   15:19   0,8   08:36  12,0   0,0   0,0   2,5  20,9   09:26   ESE
12   8,0  16,5   15:34   1,8   06:53  10,3   0,0   0,0   1,7  13,3   23:14   ENE
13  10,2  16,9   14:03   5,1   08:34   8,1   0,0   0,0   3,5  30,6   06:02    SE
14  12,8  22,2   15:20   7,4   07:25   5,9   0,4   0,0   2,5  19,4   04:00     E
15  10,4  18,2   16:23   5,4   06:49   7,9   0,0   0,0   1,1   7,2   03:20   ENE
16  11,1  19,3   14:43   5,9   08:29   7,2   0,0   0,0   1,8  15,8   22:56   ESE
17  11,0  14,7   14:12   7,1   07:10   7,4   0,0   0,0   2,2  18,4   01:30   SSE
18  10,5  14,6   14:32   5,6   06:46   7,8   0,0   0,0   3,4  22,0   21:32   SSE
19  11,4  16,1   15:00   6,7   06:18   6,9   0,0   0,0   3,7  30,6   23:05   SSE
20  12,2  14,7   17:03   9,0   23:56   6,1   0,0   0,0   4,5  24,5   05:11     S
21  10,3  15,9   13:59   5,5   08:21   8,2   0,0   0,0   2,2  14,8   13:44    SE
22   9,6  13,9   13:30   4,1   07:57   8,7   0,0   0,0   4,9  24,5   17:05   SSO
23  14,3  17,6   16:04  10,5   00:01   4,1   0,0   0,0  10,0  50,0   15:33   SSO
24  14,1  16,4   00:28  12,3   20:10   4,2   0,0   0,0   5,1  29,5   01:18   ONO
25  15,8  21,2   15:19  12,0   04:32   2,9   0,4   0,0   5,4  25,6   11:09    SO
26  14,8  22,1   16:53   8,5   08:58   4,1   0,6   0,0   5,5  29,5   13:43   SSE
27  15,9  19,0   16:14  13,2   23:36   2,4   0,0   0,0   7,6  36,7   11:53     S
28  13,9  18,7   16:10   9,4   07:52   4,4   0,0   0,0   7,7  42,8   11:43     S
29  13,7  17,0   16:43   9,7   08:29   4,6   0,0   0,0   6,8  35,6   18:24     S
30  14,2  17,3   13:40  11,0   08:53   4,1   0,0   0,0   7,0  31,7   14:35     S
31  16,8  20,9   15:16  13,3   00:19   1,9   0,4   0,0  13,2  54,0   14:27   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  22,2    14     0,8    11   207,2   2,0   0,0   4,0  54,0    31     SSE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration