Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  18,7   12:32  11,2   23:30   2,5   0,0   0,0  13,8  54,0   13:16   SSE
 2  11,6  15,1   14:35   8,5   23:49   6,7   0,0   0,0   9,4  41,8   04:36   SSO
 3   9,8  13,7   15:20   6,7   08:19   8,4   0,0   0,0   7,9  43,9   16:00     O
 4  11,3  19,4   15:28   4,9   08:23   7,1   0,1   0,0   3,1  23,4   07:47   SSE
 5  13,5  21,8   16:16   7,3   08:08   5,2   0,5   0,0   2,3  18,4   17:54    NE
 6  14,8  23,6   17:06   9,0   07:57   4,3   0,9   0,0   2,0  20,9   06:56    NE
 7  15,4  23,9   15:18  10,2   00:27   3,9   1,1   0,0   2,7  18,4   19:05    NE
 8  14,6  23,1   15:54   7,1   07:44   4,4   0,6   0,0   3,4  34,2   21:35     S
 9  15,7  23,2   15:16  10,9   23:52   3,5   0,8   0,0   5,7  29,5   06:18   SSE
10  14,6  18,5   13:33   9,6   01:48   3,7   0,0   0,0   6,1  29,5   08:56     S
11  15,0  19,4   13:10  10,0   23:21   3,4   0,1   0,0   4,4  28,1   05:18   ESE
12  11,2  18,0   15:06   5,7   07:46   7,1   0,0   0,0   2,4  17,3   15:31     N
13  11,5  17,8   15:00   6,2   08:24   6,8   0,0   0,0   2,8  18,4   02:18    NO
14  11,3  16,4   15:13   7,5   03:35   7,0   0,0   0,0   2,3  17,3   14:34   NNO
15  10,9  14,5   17:00   7,4   05:23   7,6   0,0   0,0   2,1  13,3   14:35    NO
16  11,8  16,7   14:29   8,7   08:12   6,5   0,0   0,0   2,3  17,3   15:42   NNO
17  10,6  15,7   15:10   5,8   05:28   7,7   0,0   0,0   2,1  13,3   15:24    NO
18  11,8  15,7   15:51   8,9   23:57   6,5   0,0   0,0   2,1  17,3   15:52   NNO
19  11,8  16,9   15:05   8,5   00:40   6,5   0,0   0,0   2,5  15,8   13:41   NNO
20  12,0  18,6   15:38   7,6   07:52   6,3   0,0   0,0   2,2  15,8   17:25   NNO
21  11,3  18,8   15:45   5,8   07:24   7,0   0,0   0,0   2,1  12,2   14:03    NO
22  14,7  25,3   17:01   6,5   06:14   5,0   1,3   0,0   2,0  22,0   21:13     E
23  16,0  25,7   15:29   9,6   07:33   3,7   1,4   0,0   2,0  15,8   19:34   NNO
24  12,4  17,6   16:20   8,3   05:18   5,9   0,0   0,0   2,4  15,8   14:05    NO
25  12,8  21,7   15:06   6,0   08:12   6,0   0,4   0,0   2,1  17,3   16:55    NO
26  13,8  23,0   15:01   6,4   06:18   5,3   0,9   0,0   1,8  14,8   16:23   NNE
27  16,2  27,1   16:39   8,0   06:50   4,1   2,0   0,0   2,0  14,8   18:15   NNE
28  17,7  25,8   14:42  11,8   04:08   2,4   1,8   0,0   3,7  23,4   04:32   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  27,1    27     4,9     4   154,5  11,9   0,0   3,6  54,0     1     SSO

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration