Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  14,3   17:50  11,0   01:33   6,1   0,0  16,5   1,5  13,3   00:00    SO
 2  15,1  23,1   16:58   9,8   07:41   3,8   0,6   0,0   3,3  34,2   17:40   SSE
 3  17,9  24,3   18:30  12,4   03:21   2,3   1,9   0,0   7,5  31,7   13:37     S
 4  14,9  20,9   17:15  10,6   08:18   3,6   0,2   0,0   5,0  33,1   21:34     E
 5  13,5  21,5   14:16  10,3   18:07   5,1   0,3   7,5   6,5  31,7   21:29   SSE
 6  12,5  15,6   12:56   9,8   07:07   5,8   0,0   0,0   9,6  43,9   17:43   SSE
 7  14,7  20,7   16:55  10,0   05:47   3,8   0,2   0,0   6,8  37,8   14:17   SSO
 8  17,5  23,1   16:39  13,9   06:08   1,7   0,9   0,0   8,9  31,7   18:38   SSE
 9  15,8  20,8   15:47  12,9   07:47   2,7   0,2   1,5  10,0  46,4   16:13     S
10  15,8  20,7   15:20  12,0   07:24   2,8   0,3   0,0   7,8  36,7   08:12   SSO
11  16,1  23,9   17:42   9,5   08:02   3,1   1,0   0,0   3,4  17,3   15:44   SSO
12  16,3  23,4   17:31  10,8   07:26   2,8   0,8   0,0   4,4  27,0   20:03   ESE
13  17,2  24,7   17:39   9,7   07:12   2,8   1,7   0,0   3,2  18,4   20:34     N
14  21,2  29,9   16:22  11,6   03:17   1,9   4,7   0,0   3,7  27,0   17:00    SO
15  16,2  19,2   17:49  14,1   06:46   2,1   0,0   0,0   4,5  17,3   14:26    NO
16  16,9  22,4   15:29  12,6   06:47   2,2   0,8   0,0   4,5  24,5   19:31    NO
17  15,7  19,7   14:15  13,6   06:50   2,7   0,1   0,0   4,1  24,5   15:11    NO
18  13,9  15,2   10:18  12,1   21:38   4,4   0,0  16,5   4,2  24,5   18:42    NO
19  12,9  14,4   18:47  12,0   14:25   5,4   0,0  27,0   3,0  24,5   17:11   NNO
20  13,5  14,3   18:38  12,5   23:52   4,7   0,0  49,5  10,1  39,2   06:26   NNO
21  12,4  13,5   15:25  11,4   22:55   5,9   0,0  71,1   6,7  31,7   17:10   NNO
22  13,7  17,2   16:47  11,4   06:26   4,6   0,0  13,8   2,2  20,9   00:03   ESE
23  16,5  21,5   14:20  12,8   06:00   2,2   0,4   1,5   6,1  50,0   15:30   SSE
24  16,5  23,8   17:02  10,5   05:42   3,0   1,2   0,0  10,9  35,6   11:39   SSE
25  17,9  21,4   18:31  15,5   23:43   0,9   0,4   0,0   7,7  30,6   03:47     S
26  18,2  25,1   16:23  11,7   06:39   2,0   1,9   0,0   6,3  28,1   15:25   SSO
27  18,6  25,7   17:15  11,0   07:28   2,0   2,3   0,0   3,0  20,9   18:04    NE
28  18,2  26,1   15:24  12,8   07:12   1,9   1,7   0,0   3,5  20,9   16:59    NO
29  17,1  22,2   15:38  13,9   06:24   1,9   0,8   0,0   3,9  23,4   17:00   ONO
30  18,8  25,1   16:06  14,6   04:52   1,3   1,8   0,0   4,3  23,4   16:44    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  29,9    14     9,5    11    95,5  24,2 204,9   5,6  50,0    23     SSO

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 71,1 on day 21
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration