Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,9  30,3   16:56  15,2   06:53   0,4   5,0   0,0   3,4  17,3   13:56   NNO
 2  23,7  31,9   14:45  14,8   07:07   0,4   5,8   0,0   3,5  22,0   18:34    NO
 3  23,4  32,2   16:20  16,7   07:16   0,2   5,3   0,0   3,8  20,9   19:48    NO
 4  23,1  31,3   17:08  16,7   06:30   0,1   5,0   0,0   4,2  22,0   16:30    NO
 5  23,5  28,7   17:06  18,1   06:27   0,0   5,3   0,0   6,1  40,3   12:00   SSO
 6  21,8  28,1   18:51  15,3   06:40   0,3   3,8   0,0   4,1  25,6   14:27    NO
 7  24,2  31,0   18:40  17,0   07:08   0,1   5,9   0,0   4,5  24,5   12:07   OSO
 8  20,7  23,2   15:41  18,1   23:45   0,0   2,4   0,0   5,1  23,4   09:56    NO
 9  22,0  30,7   17:21  16,4   04:35   0,4   4,1   0,0   3,1  19,4   17:28   NNE
10  23,2  30,0   16:23  17,0   06:41   0,0   4,9   0,0   3,8  22,0   17:09   NNO
11  19,8  23,9   13:01  17,0   23:42   0,2   1,7   0,0   5,3  25,6   13:16     N
12  19,0  24,6   17:16  13,4   06:50   1,2   2,0   0,0   4,4  22,0   15:57     N
13  20,0  24,4   18:07  17,4   05:10   0,2   1,9   0,0   4,2  23,4   19:02     N
14  25,1  34,7   18:14  16,9   06:31   0,2   7,0   0,0   5,4  36,7   15:35   SSE
15  26,2  33,8   17:41  20,7   07:17   0,0   7,9   0,0   6,6  33,1   17:07   SSE
16  21,7  25,8   16:51  18,0   06:44   0,0   3,4   0,0   3,9  23,4   15:34   ONO
17  25,1  34,6   15:20  16,5   06:29   0,2   7,0   0,0   3,6  19,4   19:26    NO
18  24,9  34,2   16:47  17,3   06:02   0,1   6,7   0,0   4,6  19,4   16:51    NO
19  27,6  36,8   15:59  19,0   05:23   0,0   9,3   0,0   4,6  31,7   15:28     E
20  23,6  27,4   15:59  19,6   06:31   0,0   5,6   0,0   5,5  27,0   14:54   ONO
21  23,3  29,1   16:36  20,3   03:42   0,0   5,0   0,0   4,2  23,4   15:29    NO
22  24,0  30,1   18:22  18,8   06:57   0,0   5,7   0,0   4,0  25,6   14:55   ONO
23  26,0  33,9   17:08  20,1   07:12   0,0   7,7   0,0   4,0  19,4   14:16    NO
24  24,8  30,2   15:41  19,3   06:53   0,0   6,4   0,0   4,8  24,5   17:30   ONO
25  24,1  30,2   16:32  19,0   06:45   0,0   5,8   0,0   4,6  27,0   17:36    NO
26  24,8  29,8   16:52  22,4   10:01   0,0   6,5   0,0   6,4  24,5   18:56    NO
27  26,9  32,6   16:07  22,0   06:37   0,0   8,6   0,0   4,6  24,5   16:21    NO
28  29,4  37,7   16:14  21,5   06:34   0,0  11,1   0,0   3,6  22,0   16:37    NO
29  30,5  39,7   16:29  21,1   07:05   0,0  12,2   0,0   3,4  18,4   18:49    NO
30  28,8  36,7   15:53  21,7   06:44   0,0  10,4   0,0   4,1  23,4   17:41   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    24,1  39,7    29    13,4    12     4,0 179,4   0,0   4,4  40,3     5      NO

Max >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration