Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Julio
                   Monthly Climatological Summary for jul. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,5  31,8   14:54  21,5   06:49   0,0   8,2   0,0   5,7  28,1   15:49   ONO
 2  26,5  31,7   15:44  23,3   06:55   0,0   8,2   0,0   5,8  25,6   13:20    NO
 3  27,3  34,3   17:02  21,1   06:54   0,0   9,0   0,0   4,6  22,0   14:07    NO
 4  27,1  33,2   17:34  21,9   07:10   0,0   8,8   0,0   4,5  22,0   14:19    NO
 5  27,8  34,8   17:36  21,8   07:23   0,0   9,5   0,0   3,6  20,9   17:43   ONO
 6  30,1  40,2   15:05  23,2   07:27   0,0  11,7   0,0   3,4  30,6   18:27    NO
 7  32,5  40,1   15:36  26,5   23:49   0,0  14,2   0,3   6,7  35,6   02:33   SSO
 8  26,0  29,1   19:04  23,8   06:17   0,0   7,7   2,4   4,7  34,2   01:06    NO
 9  28,3  35,8   16:52  22,2   07:00   0,0  10,0   0,0   4,7  22,0   15:47     S
10  27,6  35,1   17:58  21,8   07:23   0,0   9,3   0,0   4,4  24,5   15:39    NO
11  29,8  38,9   17:01  21,7   07:00   0,0  11,5   0,0   3,4  18,4   14:34   NNE
12  30,3  39,3   16:24  23,9   05:44   0,0  12,0   0,0   3,8  20,9   19:52    NO
13  28,1  31,9   16:52  25,2   06:24   0,0   9,8   0,0   5,1  23,4   13:12   ONO
14  27,8  34,7   15:36  22,3   07:04   0,0   9,5   0,0   4,7  29,5   15:57   ONO
15  28,7  35,7   15:52  22,9   06:52   0,0  10,6   0,0   4,1  22,0   17:01    NO
16  27,9  33,3   17:46  23,8   04:43   0,0   9,7   0,0   5,5  25,6   15:12   ONO
17  27,7  34,9   17:38  22,5   06:51   0,0   9,4   0,0   4,2  24,5   16:24    NO
18  27,6  33,7   16:37  22,9   07:17   0,0   9,3   0,0   4,5  22,0   14:31   ONO
19  27,5  34,2   16:21  21,7   07:13   0,0   9,3   0,0   4,3  19,4   15:06   ONO
20  27,2  33,6   15:24  23,1   06:30   0,0   8,9   0,0   5,0  27,0   16:42   ONO
21  27,8  34,0   16:30  23,5   07:20   0,0   9,7   0,0   4,0  22,0   13:06    NO
22  28,1  34,5   16:25  23,5   07:28   0,0   9,8   0,0   4,3  22,0   13:36    NO
23  28,7  38,0   17:18  21,5   06:47   0,0  10,5   0,0   3,5  19,4   17:01   ONO
24  29,8  38,0   16:44  23,6   07:00   0,0  11,6   0,0   3,5  24,5   15:10    NO
25  30,0  38,7   16:08  22,6   07:08   0,0  11,8   0,0   3,8  19,4   15:29   NNO
26  28,1  34,8   14:38  22,8   06:59   0,0   9,8   0,0   5,0  33,1   18:56   ONO
27  29,4  34,9   15:35  23,7   02:59   0,0  11,1   0,0   6,8  37,8   18:47   SSO
28  28,3  33,7   14:30  23,1   07:22   0,0  10,2   0,0   4,6  22,0   09:15     N
29  29,7  37,6   17:21  22,2   07:23   0,0  11,4   0,0   4,8  28,1   21:31   NNO
30  27,2  30,6   17:39  23,3   07:00   0,0   8,9   0,0   5,7  29,5   14:39    NO
31  25,6  29,4   14:56  22,9   07:01   0,0   7,3   0,0   4,4  20,9   11:06   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
    28,2  40,2     6    21,1     3     0,0 308,7   2,7   4,6  37,8    27     ONO

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 2,4 on day 8
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration