Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,7  35,0   15:56  18,8   07:34   0,0   8,6   0,0   3,2  22,0   17:15     S
 2  25,3  30,6   17:00  20,2   08:41   0,0   7,0   0,0   3,7  24,5   16:04    SO
 3  22,5  30,1   17:05  16,6   06:26   0,3   4,3   0,0   2,9  18,4   17:49   ESE
 4  23,4  32,9   16:54  16,2   06:55   0,4   5,4   0,0   2,0  12,2   15:11   NNE
 5  23,1  30,8   15:38  17,4   07:31   0,1   4,9   0,0   2,1  18,4   15:40    NO
 6  22,7  29,9   16:02  17,6   07:35   0,0   4,4   0,0   2,2  15,8   18:10    NO
 7  23,0  30,2   15:10  18,1   08:58   0,0   4,8   0,0   3,3  18,4   16:30   ONO
 8  23,2  30,9   15:35  16,9   08:45   0,2   5,1   0,0   3,7  25,6   19:26   SSE
 9  23,3  29,4   14:48  18,9   07:54   0,0   5,0   0,0   4,3  29,5   00:08   OSO
10  20,6  21,3   00:00  19,9   06:12   0,0   2,3   0,0   2,6  18,4   14:34   ONO
11  22,4  27,2   15:54  18,9   08:03   0,0   4,1   0,0   2,4  13,3   14:51   ONO
12  22,2  25,6   16:00  19,5   08:05   0,0   3,9   0,0   2,2  14,8   16:04    NO
13  22,7  28,3   15:24  19,5   08:18   0,0   4,4   0,0   2,0  13,3   15:51    NO
14  21,8  24,8   16:24  19,6   23:59   0,0   3,5   5,7   3,5  33,1   23:25    SE
15  19,2  24,7   16:15  14,6   08:24   0,8   1,7   0,0   6,6  24,5   10:19     S
16  19,9  27,9   16:41  14,4   03:17   1,3   2,8   0,0   3,4  27,0   07:40   SSE
17  21,7  28,9   15:52  15,7   08:06   0,4   3,8   0,0   5,0  29,5   04:16     S
18  23,1  29,6   16:12  17,9   08:00   0,0   4,8   0,0   4,0  29,5   03:24   SSE
19  22,8  29,5   15:04  17,8   06:13   0,0   4,5   0,0   3,0  22,0   15:33    SE
20  18,8  21,1   00:00  16,3   23:59   0,2   0,8   0,3   4,4  22,0   08:12    SE
21  15,8  20,4   14:56  11,4   09:17   2,7   0,2   0,0   2,7  17,3   03:33     E
22  14,3  16,3   17:40  12,8   04:52   4,0   0,0  47,7   3,6  18,4   12:31   SSE
23  15,2  19,7   14:49  12,6   03:05   3,2   0,1   0,0   9,9  29,5   11:32   SSE
24  17,0  21,9   17:02  12,9   05:30   2,1   0,8   0,0   6,4  25,6   15:13     S
25  18,6  25,7   14:33  12,8   08:54   1,7   2,0   0,0   1,9  12,2   01:18     N
26  17,9  24,0   16:27  12,9   08:34   1,8   1,4   0,0   1,9  15,8   17:20    NO
27  18,2  24,2   15:35  14,0   05:29   1,5   1,4   0,0   1,7  12,2   16:51    NO
28  17,9  23,4   16:13  14,0   06:11   1,3   1,0   0,0   1,3  18,4   08:09    SE
29  20,0  28,4   15:31  15,3   02:49   1,1   2,8   0,0   1,1  13,3   17:15   NNE
30  20,8  27,7   16:03  15,1   05:15   0,9   3,4   0,0   2,7  25,6   20:50    SE
31  23,1  27,6   15:52  19,8   03:11   0,0   4,9   0,0   5,6  25,6   11:48     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  35,0     1    11,4    21    24,0 104,1  53,7   3,4  33,1    14       S

Max >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 47,7 on day 22
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration