Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2019 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2019

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  21,0   13:51  12,1   21:06   2,7   0,3   0,0   4,0  29,5   02:54     S
 2  11,5  12,6   00:00  10,1   08:27   6,9   0,0  78,6   4,2  29,5   13:26    NO
 3  10,1  11,4   05:54   8,6   21:27   8,1   0,0  38,7   4,0  23,4   07:51    NO
 4  11,6  14,5   14:51   9,3   00:00   6,7   0,0  38,4   5,1  39,2   06:10    NO
 5  11,7  13,7   15:25  10,4   05:39   6,5   0,0   7,2   2,5  22,0   00:40     S
 6  12,7  15,7   14:55  11,1   06:31   5,6   0,0   0,0   0,9   9,7   12:32     O
 7  13,2  20,0   14:20   9,3   07:48   5,1   0,0   0,3   1,0   8,6   05:20     E
 8  13,4  21,3   15:00   8,7   06:40   5,1   0,2   0,0   2,3  18,4   17:31   SSE
 9  15,0  20,1   15:13  10,9   07:45   3,5   0,2   0,0   4,3  28,1   13:42     S
10  13,9  20,8   14:59   8,1   07:40   4,8   0,3   0,0   3,3  28,1   08:25    SE
11  13,7  20,8   13:20   9,5   03:10   4,7   0,1   0,0   7,6  34,2   07:36     S
12  12,5  14,5   22:57   9,5   04:28   5,8   0,0   0,0   9,6  37,8   06:33   SSE
13  17,4  19,2   16:08  14,5   00:10   1,2   0,1   0,0  10,2  40,3   12:12   SSE
14  15,6  19,2   13:19  12,5   23:55   2,7   0,1   0,0   7,4  29,5   05:15     S
15  14,1  20,6   15:38  10,4   07:44   4,5   0,3   0,0   2,1  18,4   04:30   SSO
16  11,5  14,1   14:06   8,3   08:34   6,8   0,0   0,0   1,1   9,7   00:39    SE
17  13,9  17,5   15:59  11,9   00:14   4,4   0,0   0,0   1,8  18,4   23:30    SE
18  13,4  18,3   15:31  10,2   08:08   4,8   0,0   0,0   4,1  23,4   21:58     S
19  13,4  19,1   23:51   8,9   02:07   4,9   0,0   0,0   4,2  28,1   09:16    SE
20  19,4  21,1   11:43  17,1   20:23   0,0   1,2   0,0  15,9  47,9   03:27   SSE
21  21,4  25,5   13:44  17,8   06:36   0,0   3,1   0,0  17,0  66,2   22:24     S
22  18,6  21,7   15:50  16,7   08:46   0,4   0,7   0,0  10,4  50,0   23:35     S
23  17,5  21,9   15:38  14,2   23:59   1,4   0,6   0,0   5,7  25,6   00:55     S
24  16,9  25,0   15:08  11,7   06:19   2,7   1,3   0,0   3,1  25,6   08:08   SSE
25  14,7  21,5   13:38  10,2   08:46   4,1   0,5   0,0   1,4  11,2   10:09     E
26  15,8  25,6   15:08  11,2   04:49   3,5   1,1   0,0   1,7  13,3   16:59   ENE
27  12,9  21,7   16:05   8,1   07:49   5,7   0,3   0,0   0,9   7,2   15:08    NE
28  10,4  16,3   14:29   6,0   08:19   7,9   0,0   0,0   1,7  11,2   16:05   NNO
29  10,7  16,4   15:57   8,0   00:00   7,6   0,0   0,0   3,0  23,4   08:30    SE
30  11,5  15,5   16:30   7,7   23:42   6,8   0,0   0,0   1,3   9,7   10:05   ENE
31   9,4  15,7   15:34   5,4   07:43   8,9   0,0   0,0   1,4   8,6   01:34   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  25,6    26     5,4    31   143,8  10,4 163,2   4,6  66,2    21     SSE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 78,6 on day 2
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration