Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  16,9   7,5  11,4   0.0   214     1  21,6  30   3,3   20    0    0    0    0
 20  2  22,6  10,6  15,7   0.0   103    29  27,3   4   6,3    6    2    0    0    0
 20  3  19,2  11,0  14,5   0.0   134    17  30,2  11   6,0   28    1    0    0    0
 20  4  21,5  13,1  16,6   0.0    74    23  27,1  29   8,3    4    2    0    0    0
 20  5  28,2  16,6  21,9   0.0    12   123  34,0   2  12,8   14   20    0    0    0
 20  6  31,1  19,2  24,6   0.0     1   189  35,7  27  15,5    9   27    0    0    0
 20  7  33,4  22,6  27,3   0.0     0   278  41,2   1  18,7   15   31    0    0    0
 20  8  35,0  22,9  28,2   0.0     0   309  41,8   1  16,3   30   31    0    0    0
 20  9  30,2  19,0  24,1   0.0     4   177  34,7  11  13,1   28   26    0    0    0
 20 10  25,5  14,4  19,4   0.0    36    72  31,9   1   9,1   17   10    0    0    0
 20 11  21,0  12,4  12,9   0.0   211    24  28,9   1   8,0   23    2    0    0    0
 20 12  18,0   8,8  14,1   0.0   145    16  24,1  13   3,4   27    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,2  14,8  19,2   0.0   939  1263  41,8ago.   3,3 ene.  152    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1 338,1   0.0 146,7  20     5    3    3
 20  2   5,4   0.0   5,1  18     2    1    0
 20  3 130,8   0.0  52,5  24    12    9    1
 20  4  66,0   0.0  17,4  14    14   11    0
 20  5  28,2   0.0  12,6  16     6    3    0
 20  6  38,1   0.0  25,5  17     4    4    1
 20  7   8,4   0.0   5,4  14     4    2    0
 20  8  10,8   0.0   6,0   3     3    2    0
 20  9  14,4   0.0  10,2   8     3    2    0
 20 10   7,5   0.0   3,9   2     5    1    0
 20 11  57,2   0.0  23,4   5     7    4    1
 20 12   2,1   0.0   0,9   8     3    0    0
---------------------------------------------
       707,0   0.0 146,7 ene.   68   42    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   3,8  54,0   19   SSE
 20  2   3,0  36,7   29     S
 20  3   3,9  76,0    2    SO
 20  4   3,4  34,2   30   SSO
 20  5   4,0  54,0   10     O
 20  6   4,3  45,4    4     O
 20  7   4,1  45,4   12    NO
 20  8   3,6  40,3   12   NNO
 20  9   3,3  40,3   24   NNE
 20 10   3,0  56,2    2   NNE
 20 11   1,7  29,5    7    NE
 20 12  ----  54,0    8   ---
------------------------------
         3,5  76,0 mar.     S