Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  15,8   15:32   6,1   07:16   8,6   0,0   0,0   2,2  20,9   08:38   SSE
 2   8,8  16,0   15:49   4,2   06:02   9,4   0,0   0,0   1,8  15,8   18:29    SE
 3   9,3  17,0   14:42   4,4   08:37   9,0   0,0   0,0   1,3  11,2   14:59     N
 4   9,7  16,8   15:25   5,4   08:23   8,6   0,0   0,0   2,1  13,3   17:49   ESE
 5  10,3  18,8   17:02   5,3   08:28   8,0   0,0   0,0   1,3  11,2   01:51     E
 6  11,4  17,9   15:02   7,4   23:54   6,9   0,0   0,0   1,3   9,7   15:18   ESE
 7   9,7  17,4   15:41   5,0   08:05   8,6   0,0   0,0   1,3  14,8   15:17   ENE
 8   9,7  14,7   13:47   6,1   04:58   8,7   0,0   0,0   1,6  13,3   00:52    NO
 9  10,5  17,1   15:17   6,0   09:12   7,8   0,0   0,0   2,4  30,6   23:46     E
10  11,4  16,0   12:41   7,7   07:53   6,9   0,0   0,3   3,9  33,1   16:40   ONO
11  10,4  16,1   15:14   5,4   09:07   8,0   0,0   0,0   1,4   9,7   17:24     E
12   8,9  16,3   15:37   4,3   09:18   9,4   0,0   0,0   1,5  13,3   01:14     E
13  10,2  20,1   15:27   3,6   05:39   8,2   0,1   0,0   3,3  23,4   21:36   SSE
14  12,1  19,6   14:59   7,4   07:29   6,3   0,0   0,0   4,1  23,4   07:56   SSE
15  12,7  20,3   15:37   6,9   08:01   5,6   0,1   0,0   4,6  29,5   09:24   SSE
16  13,5  20,0   15:28   8,7   07:19   4,9   0,1   0,0   3,2  22,0   22:36   ESE
17  14,6  19,2   14:04   9,7   05:10   3,7   0,0   0,0   5,2  36,7   14:11     S
18  13,5  18,1   16:01   9,7   05:42   4,7   0,0   0,0   6,7  28,1   18:04   SSE
19   9,5  15,7   00:41   6,1   16:53   8,8   0,0  75,9   9,2  54,0   20:47    NO
20   6,2   7,8   22:09   3,3   06:30  12,3   0,0 146,7  12,6  41,8   14:57   NNO
21   9,3  11,1   17:58   7,1   00:32   8,9   0,0 114,9   2,9  27,0   03:37    SE
22  10,0  14,0   14:34   7,0   23:57   8,3   0,0   0,0   1,2  20,9   14:47    NO
23   9,4  14,9   16:00   5,5   08:13   9,0   0,0   0,0   1,6   9,7   14:26    NE
24  10,6  12,5   15:08   8,4   01:41   7,9   0,0   0,0   1,0   9,7   19:50     E
25  11,1  13,7   16:00   9,2   03:45   7,1   0,0   0,3   0,9   8,6   10:41   ENE
26  13,0  18,2   13:31   9,2   04:40   5,3   0,0   0,0   4,4  24,5   20:01     S
27  12,7  17,5   14:38   8,6   09:06   5,7   0,0   0,0   7,4  29,5   21:56   SSE
28  15,7  17,5   14:05  12,8   00:37   2,6   0,0   0,0   7,8  34,2   07:10   SSE
29  16,8  21,1   13:16  13,4   05:38   1,9   0,4   0,0   6,0  27,0   00:59     S
30  16,8  21,6   14:17  13,2   08:33   2,0   0,4   0,0   5,6  24,5   02:02   SSE
31  16,8  20,1   13:04  14,2   08:27   1,8   0,3   0,0   8,1  35,6   18:18     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  21,6    30     3,3    20   214,9   1,4 338,1   3,8  54,0    19     SSE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 146,7 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration