Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  23,6   15:46  13,6   04:31   1,4   1,3   0,0   4,4  24,5   13:22     S
 2  18,0  25,5   16:05  14,2   04:45   1,7   1,4   0,0   2,8  20,9   08:19   SSE
 3  18,0  27,1   16:03  12,0   08:23   2,2   2,0   0,0   1,5  17,3   03:56   ENE
 4  20,0  27,3   14:26  14,5   08:54   0,9   2,6   0,0   4,9  34,2   06:56   SSO
 5  13,5  17,8   15:48  10,3   23:40   4,8   0,0   0,0   2,1  17,3   17:56   NNO
 6  11,4  18,0   16:02   6,3   08:05   6,9   0,0   0,0   1,7  13,3   17:14     N
 7  11,6  15,9   16:40   9,1   23:54   6,7   0,0   0,0   1,0   8,6   11:59   NNO
 8  13,0  21,1   14:12   7,0   07:41   5,6   0,3   0,0   1,9  18,4   14:56    SE
 9  14,4  22,0   15:32   8,9   07:51   4,3   0,4   0,0   2,1  19,4   21:16     E
10  17,9  24,7   15:56  13,5   07:00   1,8   1,5   0,0   8,2  34,2   05:04     S
11  18,7  25,8   14:54  14,4   23:55   1,4   1,8   0,0   3,8  25,6   06:36   SSE
12  14,4  20,5   13:59  11,2   04:41   4,0   0,2   0,0   2,3  18,4   14:54    NO
13  16,3  23,4   16:17  10,4   07:04   3,1   1,1   0,0   3,1  20,9   13:35     S
14  15,7  22,2   15:34  10,6   06:51   3,4   0,7   0,0   2,2  17,3   15:54     N
15  14,7  22,7   16:08   9,0   06:58   4,3   0,7   0,0   1,8  12,2   18:01   NNO
16  15,5  25,8   16:44  10,0   05:21   4,0   1,2   0,0   1,9  13,3   18:16     N
17  17,6  26,0   14:38  12,0   06:46   2,6   1,9   0,0   3,9  24,5   08:30   SSE
18  12,9  13,7   06:24  11,9   11:40   5,4   0,0   5,1   1,5  13,3   00:26   ONO
19  13,6  18,7   14:06  10,7   23:35   4,7   0,0   0,3   2,5  18,4   18:45   NNE
20  13,2  20,4   15:49   7,7   07:07   5,3   0,2   0,0   1,7  12,2   16:09    NO
21  12,4  19,5   15:36   6,3   06:35   6,0   0,1   0,0   1,3  14,8   13:57    NO
22  13,9  22,8   15:39   7,6   07:51   5,1   0,7   0,0   1,6  11,2   13:31     N
23  14,7  23,4   15:05   7,3   07:35   4,7   1,0   0,0   2,0  14,8   18:15   NNE
24  16,5  26,7   15:23   8,6   07:56   3,9   2,0   0,0   1,1   9,7   02:51   NNE
25  19,4  25,4   15:06  14,0   00:05   1,0   2,1   0,0   4,9  28,1   15:12     S
26  17,6  23,0   15:49  12,5   07:07   1,7   1,0   0,0   5,8  28,1   11:48     S
27  17,4  23,8   16:26  11,2   06:15   2,5   1,6   0,0   6,0  29,5   09:33     S
28  17,7  24,3   14:45  12,3   23:59   2,1   1,5   0,0   2,4  17,3   00:36     N
29  17,9  25,3   14:55  10,5   03:45   2,3   2,0   0,0   6,5  36,7   16:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  27,3     4     6,3     6   103,8  29,3   5,4   3,0  36,7    29       S

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,1 on day 18
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration