Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 115 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  23,0   16:48  11,7   08:20   3,8   0,6   9,3   3,0  22,0   17:10     E
 2  13,5  18,0   15:53  11,6   22:57   4,8   0,0   0,3   2,7  19,4   18:41   NNO
 3  14,5  20,4   14:51  10,1   07:53   4,1   0,2   0,6   3,4  27,0   17:40    NE
 4  14,4  20,9   16:02   8,3   07:32   4,3   0,4   0,0   2,9  22,0   18:20   NNE
 5  14,9  19,9   15:18  11,3   04:12   3,5   0,1   0,0   2,6  23,4   17:30    NO
 6  16,0  21,1   14:44  11,5   02:20   1,9   0,3   0,0   3,7  20,9   16:14   ONO
 7  16,4  21,2   15:57  14,0   07:54   2,3   0,4   0,0   3,2  18,4   15:36    NO
 8  16,1  22,1   15:17  11,3   07:42   2,9   0,7   0,0   2,7  19,4   16:42    NO
 9  15,6  20,8   15:45  12,2   07:16   3,0   0,3   0,0   2,4  17,3   15:03     O
10  16,9  22,1   15:48  13,3   07:22   2,0   0,6   0,0   2,4  17,3   15:22    NO
11  17,2  23,7   16:47  12,6   04:49   2,2   1,1   0,0   3,4  27,0   17:54   NNE
12  16,3  21,3   15:47  12,7   06:38   2,4   0,4   2,4   3,0  23,4   15:08   NNO
13  15,8  22,9   16:34  11,7   07:02   3,1   0,6   2,4   2,3  15,8   17:08    NO
14  15,6  19,0   17:35  14,2   10:37   2,7   0,0  17,4   3,0  19,4   12:51    NO
15  14,7  15,9   19:26  14,1   00:15   3,6   0,0  12,6   1,6  14,8   16:11    NO
16  16,5  20,4   17:35  13,9   07:26   2,1   0,3   0,0   2,1  13,3   17:56    NO
17  15,7  17,9   18:20  14,2   05:11   2,6   0,0   2,4   1,2  17,3   10:45    NE
18  15,6  18,2   15:03  13,3   07:34   2,8   0,0   5,1   1,2  13,3   18:20   NNO
19  15,5  16,6   16:37  14,8   03:35   2,8   0,0   6,0   1,8  15,8   11:29   ONO
20  19,0  25,1   14:51  13,6   04:04   1,4   2,1   0,0   4,5  30,6   14:56     S
21  15,5  17,9   12:49  13,7   21:43   2,8   0,0   2,1   8,2  27,0   05:35     S
22  16,5  21,9   16:02  13,2   03:31   2,4   0,6   2,1   3,3  22,0   04:20    NE
23  17,5  23,3   16:25  13,4   05:41   1,9   1,1   0,0   2,2  20,9   16:05    NE
24  17,9  23,3   16:42  14,3   07:28   1,6   1,2   0,0   2,9  17,3   14:08    NO
25  16,5  20,5   14:26  13,0   06:54   2,0   0,2   0,0   2,2  17,3   16:18     E
26  17,6  24,7   14:02  13,1   05:01   2,0   1,3   3,0   2,0  28,1   15:21   ENE
27  18,9  25,7   14:55  13,8   06:52   1,3   1,9   0,3   4,2  33,1   18:07   SSE
28  18,9  24,1   18:43  14,1   07:49   1,2   1,8   0,0   7,3  28,1   18:31     S
29  21,0  27,1   16:24  15,1   07:43   0,7   3,3   0,0   5,8  31,7   06:03     S
30  21,8  27,0   16:43  17,9   07:49   0,0   3,6   0,0  10,4  34,2   12:25     S
----------------------------------------------------------------------------------
    16,6  27,1    29     8,3     4    74,2  23,1  66,0   3,4  34,2    30       O

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,4 on day 14
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration