Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,8  31,9   16:52  17,5   05:53   0,1   6,9   0,0   3,1  20,9   14:34     N
 2  21,0  27,7   15:35  13,7   18:09   1,0   3,6   3,9   7,9  56,2   15:49     N
 3  17,7  22,4   15:40  12,7   07:29   1,8   1,2   0,0   7,0  37,8   15:18   NNO
 4  19,3  25,3   15:12  14,6   08:32   1,0   2,0   0,0   6,4  33,1   17:22   NNO
 5  20,5  26,0   17:26  16,0   08:17   0,4   2,6   0,0   3,6  27,0   13:38     N
 6  22,3  30,7   17:35  14,2   07:07   1,0   4,9   0,0   1,3  19,4   13:31    NE
 7  24,2  31,2   16:34  17,8   05:55   0,0   5,9   0,0   2,5  22,0   20:14   ESE
 8  22,0  28,6   17:11  16,4   08:35   0,2   4,0   0,0   2,1  15,8   16:29    NE
 9  22,3  29,5   15:12  17,9   05:51   0,0   4,1   0,0   2,7  15,8   17:33   NNE
10  22,0  25,8   16:26  20,1   23:09   0,0   3,7   0,0   1,9  14,8   18:08    NE
11  19,9  24,3   15:07  15,3   23:47   0,2   1,8   0,3   2,8  18,4   14:29   ENE
12  18,3  24,7   17:48  13,5   08:26   1,6   1,6   0,0   2,2  18,4   18:27     E
13  20,5  28,1   17:03  13,6   06:27   1,5   3,6   0,0   3,2  24,5   17:40   NNO
14  18,2  22,5   15:42  14,7   06:28   1,0   1,0   1,2   2,2  20,9   13:09     E
15  17,2  23,1   16:28  10,9   07:50   2,2   1,1   0,3   2,6  19,4   14:28     N
16  16,0  23,3   17:52   9,9   08:58   3,0   0,7   0,0   2,2  24,5   18:52   ESE
17  16,5  24,9   17:16   9,1   08:39   3,4   1,6   0,0   1,9  24,5   19:13     E
18  17,1  24,0   15:56  10,9   08:40   2,6   1,4   0,0   1,6  14,8   15:40    NE
19  18,5  23,8   15:58  13,9   08:59   1,2   1,5   0,0   1,7  13,3   14:39    NE
20  17,4  21,1   15:10  14,1   08:07   1,5   0,6   0,0   1,0   8,6   09:04   NNE
21  21,4  27,6   14:51  17,5   08:15   0,1   3,2   0,0   2,0  18,4   17:01    NE
22  19,1  20,6   12:55  17,8   23:57   0,0   0,8   1,8   0,9  12,2   22:15    NE
23  19,6  24,4   15:34  16,0   08:49   0,4   1,7   0,0   4,1  27,0   17:53     N
24  18,7  24,5   16:41  14,1   07:41   1,3   1,7   0,0   4,0  22,0   17:02     N
25  20,2  25,8   15:34  15,9   05:27   0,6   2,5   0,0   3,9  22,0   14:15    SE
26  17,3  20,0   15:07  13,9   08:35   1,3   0,3   0,0   8,1  34,2   09:38   NNO
27  16,5  21,5   15:58  12,0   06:07   2,3   0,6   0,0   4,9  29,5   14:00   NNO
28  19,2  26,8   15:50  14,3   07:15   1,3   2,3   0,0   1,7  15,8   07:57   NNE
29  18,2  25,6   13:39  13,0   06:27   1,9   1,8   0,0   1,3  14,8   16:02    NE
30  18,5  27,0   14:10  12,1   06:07   1,9   2,1   0,0   1,4  12,2   14:47   ENE
31  18,5  27,5   15:22  12,2   06:47   2,0   2,2   0,0   1,3   9,7   15:56     E
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  31,9     1     9,1    17    36,8  73,0   7,5   3,0  56,2     2     NNE

Max >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,9 on day 2
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration