Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2020 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2020

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  20,6   13:26   9,4   04:26   3,1   1,5   0,0  ----   2,0   14:56   ESE
 2  17,5  15,7   11:27   8,3   04:26   2,1   1,3   0,0  ----   9,0   12:27    NE
 3  18,4  15,7   12:27   6,3   04:57   1,4   1,5   0,0  ----  13,3   12:57    NE
 4  17,9  14,3   11:57   9,6   03:57   1,0   0,6   0,0  ----  14,0   12:27     N
 5  21,4  11,8   10:57   7,3   04:27   0,1   3,4   0,0  ----  24,0   12:57    NE
 6  17,5  13,3   13:46   8,4   08:00   3,2   3,0   0,0  ----  42,8   13:15     N
 7  13,6  18,7   16:22   9,2   01:25   4,7   0,0   0,0  ----  51,5   23:46   NNO
 8  12,8  16,1   13:20   8,4   05:02   5,6   0,0   0,9  ----  54,0   01:09   NNO
 9  11,5  15,5   16:22   8,8   08:36   6,8   0,0   0,0  ----  35,6   15:34   NNO
10  15,0  18,3   16:02  11,5   00:30   3,2   0,0   0,0  ----  33,1   16:44   NNO
11  19,6  23,4   16:29  16,6   00:14   0,4   1,7   0,0  ----  41,8   16:22   NNO
12  17,9  20,4   13:19  14,6   22:03   0,9   0,5   0,0  ----  45,4   14:39   NNO
13  16,8  24,1   13:43  12,0   08:02   2,5   1,0   0,0  ----  19,4   05:49   NNE
14  13,1  18,1   13:54   9,8   07:24   5,1   0,0   0,0  ----   8,6   08:41    NE
15  14,7  20,7   13:42  10,9   23:59   3,8   0,2   0,0  ----  30,6   14:55   NNO
16  11,8  18,0   13:55   6,9   08:23   6,5   0,0   0,0  ----  12,2   06:15   NNE
17  12,1  18,8   16:36   8,8   05:08   6,2   0,0   0,0  ----  15,8   10:07   NNO
18  11,9  19,0   16:30   7,0   07:27   6,4   0,0   0,0  ----   8,6   13:39     E
19  12,9  20,7   13:45   7,0   08:40   5,6   0,2   0,0  ----  12,2   22:52   ENE
20  14,0  19,8   12:35  10,5   06:04   4,4   0,1   0,9  ----   9,7   04:13     N
21  13,3  21,3   13:53   7,6   07:49   5,3   0,3   0,0  ----  15,8   04:42   NNO
22  13,7  20,9   13:53   9,6   06:29   4,9   0,2   0,0  ----  15,8   07:55     N
23  14,9  23,2   13:54   8,7   07:18   4,1   0,8   0,0  ----  15,8   16:12     N
24  14,3  19,4   12:58  11,2   22:47   3,9   0,0   0,0  ----  23,4   09:19   ENE
25  11,2  14,9   11:47   6,3   23:12   7,2   0,0   0,0  ----  25,6   13:22   NNE
26   8,9  15,4   13:25   4,8   08:55   9,4   0,0   0,0  ----  17,3   20:41   ENE
27  10,5  17,4   15:55   3,4   05:14   7,7   0,0   0,0  ----  29,5   20:58    SE
28  12,4  16,0   16:35   9,6   23:23   5,9   0,0   0,3  ----  54,0   09:21   NNE
29  10,5  13,9   12:59   8,5   06:03   7,9   0,0   0,0  ----  40,3   16:19   NNO
30   9,9  14,2   16:28   6,9   09:11   8,4   0,0   0,0  ----  28,1   11:55     N
31  10,6  16,9   13:29   5,5   08:23   7,7   0,0   0,0  ----  24,5   15:44   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  24,1    13     3,4    27   145,4  16,3   2,1  ----  54,0     8     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,9 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration