Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  16,5   7,2  11,2   0.0   230    10  28,4  29   1,2    6    2    0    0    0
 21  2  18,6  10,5  16,1   0.0    83    42  25,0  16   6,1   16    0    0    0    0
 21  3  18,7   9,3  13,6   0.0   158    11  25,2  26   5,4   18    0    0    0    0
 21  4  20,2  11,4  15,1   0.0   114    17  28,6   6   6,7   17    1    0    0    0
 21  5  27,4  16,4  21,4   0.0    19   115  34,7  16  12,0    5   16    0    0    0
 21  6  31,6  21,1  26,0   0.0     0   232  38,8  27  18,1    6   27    0    0    0
 21  7  36,1  23,8  29,2   0.0     0   340  41,6  12  20,5   14   31    0    0    0
 21  8  34,7  24,5  29,0   0.0     0   332  42,0  15  22,2   25   31    0    0    0
 21  9  31,4  22,2  26,3   0.0     0   239  37,0   8  18,2   21   26    0    0    0
 21 10  27,3  18,0  22,0   0.0     7   122  32,4   3  14,0   25   16    0    0    0
 21 11  19,9  12,3  15,7   0.0    98    18  27,3   1   8,4    7    1    0    0    0
 21 12  20,1  12,8  16,0   0.0    91    16  25,4  29   8,6   14    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        25,2  15,8  20,1   0.0   803  1499  42,0ago.   1,2 ene.  151    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  67,5   0.0  31,5   8     6    3    1
 21  2  10,0   0.0   8,1  23     6    1    0
 21  3  65,4   0.0  24,3   7     9    6    2
 21  4  94,2   0.0  18,6  28    17   11    0
 21  5  33,4   0.0  26,4  23     6    2    1
 21  6  12,9   0.0   3,9   5     6    3    0
 21  7   9,0   0.0   9,0  26     1    1    0
 21  8  17,4   0.0   5,7  19     9    3    0
 21  9 180,9   0.0 103,8  22    10    8    2
 21 10  35,7   0.0  22,8  22     8    3    1
 21 11  56,4   0.0  16,5  21    11    7    0
 21 12   1,2   0.0   0,3  18     4    0    0
---------------------------------------------
       584,0   0.0 103,8 sep.   93   48    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   4,2  74,5   24   NNO
 21  2   4,8  57,6    1     N
 21  3   5,4  40,3   20   ENE
 21  4   4,7  42,8   30     N
 21  5   7,2  47,9   12    NO
 21  6   5,5  62,3    8    NE
 21  7   6,4  52,6   12    NE
 21  8   5,7  56,2   14    NE
 21  9   5,1  47,9   15     N
 21 10   5,0  50,0   31     O
 21 11   6,9  63,7   27     O
 21 12 157,1  62,3    5     N
------------------------------
        18,2  74,5 ene.     N