Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  14,1   13:26   7,3   08:22   8,0   0,0   0,0   6,8  35,6   15:18   NNO
 2   7,4  10,4   13:38   5,1   08:37  10,9   0,0   0,0   7,8  37,8   15:44   NNO
 3   8,0  12,9   16:40   4,2   07:43  10,6   0,0   0,0   5,9  35,6   13:33   NNO
 4   8,3  12,9   12:42   5,1   08:08   9,9   0,0   0,0   5,1  28,1   15:08     N
 5   7,1  14,3   13:49   2,4   23:50  11,2   0,0   0,0   2,8  17,3   06:53   NNE
 6   5,3  11,9   16:31  -0,4   06:25  13,1   0,0   0,0   1,0   9,7   14:06    NE
 7   5,3   6,4   00:14   4,2   21:21  13,1   0,0  16,8   1,3  18,4   12:44   NNE
 8   4,7   6,1   18:52   4,1   03:43  13,6   0,0  31,5   1,7  17,3   18:46   ENE
 9   4,7   6,4   21:13   3,2   06:19  13,6   0,0  17,7   1,9  17,3   23:38     N
10   4,8   7,5   16:01   1,8   07:26  13,5   0,0   0,3   0,7  13,3   02:07     N
11   6,7  12,7   12:06   3,1   23:54  11,6   0,0   0,0   1,0  14,8   13:31    NE
12   6,0  13,8   16:47   0,6   07:31  12,4   0,0   0,0   2,5  18,4   20:32     N
13   7,8  15,2   13:37   2,1   08:01  10,5   0,0   0,0   3,3  23,4   01:39    NO
14   8,7  18,1   13:36   2,8   08:14   9,5   0,0   0,0   1,8  15,8   00:45   NNO
15  10,2  18,2   13:37   4,2   08:48   8,0   0,0   0,0   1,9  23,4   16:40     N
16   9,3  18,5   16:50   2,9   08:16   9,0   0,0   0,0   1,5  18,4   20:37   SSE
17  12,0  22,8   14:28   5,4   05:12   7,0   0,5   0,0   2,5  17,3   15:16   NNE
18  10,8  19,1   14:16   5,0   08:28   7,5   0,0   0,0   0,7  11,2   04:06    SE
19  10,5  19,8   16:50   4,4   08:52   7,8   0,0   0,0   1,1  14,8   02:16   ENE
20   9,9  13,4   11:51   5,9   06:28   8,7   0,0   0,3   2,6  22,0   21:10   ENE
21  15,3  19,4   13:07  11,6   00:13   3,1   0,1   0,0   5,9  40,3   12:49     N
22  14,6  19,1   09:47  11,1   17:25   3,6   0,0   0,9  11,3  69,8   12:18   NNO
23  13,7  17,0   14:25  10,4   06:00   4,6   0,0   0,0   7,6  43,9   12:27   NNO
24  17,3  19,2   14:21  15,4   22:43   1,1   0,1   0,0  10,4  74,5   07:37   NNO
25  17,1  20,3   17:10  14,2   02:19   1,5   0,3   0,0   7,9  46,4   11:17   NNO
26  16,5  21,8   14:05  11,5   08:50   2,4   0,5   0,0   2,3  20,9   16:56   NNE
27  19,6  25,1   16:57  14,2   07:12   0,8   2,1   0,0   4,1  28,1   15:55     N
28  20,7  28,3   14:41  14,6   08:13   0,7   3,1   0,0   3,0  25,6   16:37     N
29  21,3  28,4   13:27  17,0   03:40   0,2   3,2   0,0   3,3  23,4   16:44     N
30  18,0  20,7   14:25  15,0   23:51   0,9   0,5   0,0   9,5  49,0   13:47   NNO
31  16,0  19,1   16:30  13,1   08:12   2,4   0,0   0,0  10,7  51,5   14:40   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  28,4    29    -0,4     6   230,8  10,4  67,5   4,2  74,5    24     NNO

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 31,5 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration