Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  22,4   13:45  15,8   23:57   0,5   1,0   0,0  13,6  57,6   05:01   NNO
 2  17,9  23,4   14:23  12,6   08:49   3,9   1,2   0,0   3,7  25,6   15:07   NNO
 3   0,0  22,8   00:18  12,8   00:18  13,0   0,0   0,0   0,8   0,0   00:18     E
 4   0,0  18,4   00:00  10,0   00:00   0,0   0,0   0,0   3,3   0,0   00:00   NNO
 5  23,2  13,2   10:38  11,0   00:08   0,3   5,2   0,2   1,4  12,2   06:08    NE
 6  23,9  20,6   09:09   9,9   23:39   0,1   5,8   0,0   2,6  14,8   12:09    SE
 7  22,1  17,3   09:39  11,4   01:09   0,1   3,9   0,0   2,0   9,7   11:09    NE
 8  22,8  17,6   08:09  10,8   00:09   0,0   4,5   0,2   2,6  14,8   08:39   NNE
 9  21,6  18,4   09:09  11,9   23:39   0,0   3,3   0,3   2,4   9,7   05:39   ENE
10  18,5  19,1   07:39  13,3   23:39   1,2   1,5   0,0   2,8  11,2   01:09     E
11  18,2  21,3   10:09  12,8   01:09   1,7   1,6   0,0   2,2  12,2   08:39    NE
12  21,3  20,7   09:40  14,7   00:10   0,8   3,8   0,0   3,7  23,4   09:40    NO
13  17,1  21,3   08:10  10,8   22:40   2,1   0,9   0,0   2,6  18,4   11:40   ESE
14  17,2  16,6   09:10   7,3   00:40   2,2   1,1   0,0   2,5  17,3   07:10   NNE
15  15,2  14,7   10:10  10,1   23:40   3,7   0,7   0,0   2,3  13,3   11:40   ESE
16  17,0  25,0   10:10   6,1   01:10   2,9   1,5   0,0   1,8  19,4   11:40   ESE
17  18,0  19,1   08:11   8,1   01:10   1,7   1,3   0,0   1,6  11,2   09:11    NE
18  18,3  19,7   09:11   8,0   01:41   1,5   1,5   0,0   1,9  13,3   09:41    NE
19  18,4  20,1   08:41   7,1   00:41   0,6   0,7   0,0   1,3   7,2   09:11     N
20  19,3  15,8   07:41   9,7   20:35   1,7   3,1   0,0   3,0  15,8   09:41    NE
21  12,6  13,7   15:45  11,3   08:37   5,9   0,0   0,6   7,3  25,6   17:30     E
22  13,1  16,2   15:56  10,2   07:22   5,2   0,0   0,6  11,7  35,6   02:36     O
23  12,5  16,5   17:08   9,9   07:10   6,0   0,0   8,1   3,6  13,3   12:05    NO
24  12,3  16,7   16:18  10,0   01:58   6,0   0,0   0,0   2,3  15,8   16:32   NNE
25  13,0  17,9   14:06  10,0   05:41   5,3   0,0   0,0   3,1  17,3   14:27   ENE
26  12,5  15,7   14:06  10,6   23:34   5,8   0,0   0,0   3,9  19,4   16:32   ENE
27  12,9  18,5   15:57   9,2   07:34   5,4   0,0   0,0   3,6  15,8   14:10   NNE
28  12,3  16,8   15:09   9,9   00:23   6,0   0,0   0,0   2,9  22,0   16:27     E
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  25,0    16     6,1    16    83,6  42,6  10,0   4,8  57,6     1     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,1 on day 23
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration