Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,2  31,3   14:10  21,7   23:59   0,0   9,6   9,3   5,5  29,5   23:33     E
 2  24,1  30,9   16:17  20,1   03:51   0,0   5,9  17,1   5,2  22,0   17:36   ONO
 3  27,6  33,6   18:15  23,5   07:42   0,0  10,0   0,0   4,5  20,9   06:58   NNE
 4  28,2  32,8   16:47  25,4   06:52   0,0  10,2   0,0   4,8  24,5   15:14   NNE
 5  29,0  35,2   18:14  24,5   08:11   0,0  11,2   0,0   5,3  20,9   16:31   NNE
 6  28,5  34,7   14:23  22,6   08:17   0,0  10,6   0,0   4,8  19,4   13:59   NNO
 7  28,0  32,6   16:48  24,3   07:12   0,0   9,6   0,0   5,1  23,4   17:47     N
 8  29,5  37,0   17:12  24,4   07:31   0,0  11,7   0,0   5,2  23,4   17:13   NNO
 9  28,7  34,0   15:44  24,9   08:07   0,0  10,6   0,0   7,6  31,7   07:35   ONO
10  29,2  35,3   15:52  24,7   05:53   0,0  10,7   0,0   5,4  19,4   07:24     O
11  28,4  33,5   16:09  25,6   04:45   0,0  10,0   0,0   5,1  24,5   18:27   NNE
12  28,2  35,1   16:09  21,8   07:49   0,0   9,7   0,0   4,9  18,4   15:05     N
13  27,5  32,4   18:10  23,1   07:45   0,0   9,0   0,0   5,6  28,1   18:23   ONO
14  28,4  32,4   15:39  25,3   07:02   0,0   9,9   0,0   4,9  23,4   17:31    NE
15  27,9  33,7   16:36  23,7   08:02   0,0   9,3   0,0   6,6  47,9   21:07    NO
16  25,3  31,6   13:21  21,5   22:47   0,0   6,9   4,2   8,4  36,7   17:38     O
17  25,7  32,2   17:31  20,0   07:54   0,0   7,3   0,6   4,3  28,1   20:03    NO
18  28,6  35,2   15:41  22,8   07:09   0,0  10,7   0,0   5,0  33,1   22:30   OSO
19  26,1  29,8   15:38  23,2   23:45   0,0   7,7   0,0   5,9  25,6   14:33   ENE
20  23,9  29,7   16:10  19,9   06:35   0,0   5,5   5,4   5,6  27,0   17:09   NNE
21  20,4  23,3   13:35  18,2   07:59   0,0   2,1  21,9   4,8  25,6   15:26   ENE
22  21,1  23,8   14:23  18,7   05:59   0,0   2,7 103,8   5,2  28,1   14:45   ENE
23  21,8  23,9   14:15  20,1   00:00   0,0   3,5   7,8   5,9  28,1   13:59     E
24  23,1  25,6   14:50  21,9   02:46   0,0   4,7   1,2   3,2  15,8   16:42     O
25  25,4  30,7   16:23  22,1   23:07   0,0   7,0   9,6   4,7  31,7   20:34   ONO
26  25,5  31,9   17:22  19,6   08:27   0,0   7,2   0,0   4,0  28,1   00:59     O
27  26,0  34,3   17:32  19,0   06:23   0,0   7,5   0,0   2,5  13,3   16:20    SE
28  25,3  30,3   17:07  21,3   06:46   0,0   6,8   0,0   4,5  15,8   15:48    NO
29  24,5  28,7   15:57  20,5   08:29   0,0   6,1   0,0   4,3  23,4   15:05   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    26,3  37,0     8    18,2    21     0,0 233,7 180,9   5,1  47,9    15     NNO

Max >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 103,8 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration