Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,2  30,7   16:11  21,0   08:12   0,0   6,9   0,0   3,3  18,4   14:29    NE
 2  25,8  31,3   15:31  22,1   07:38   0,0   7,5   0,0   3,8  19,4   23:56    NO
 3  25,8  32,4   16:44  19,7   23:55   0,0   7,8   2,1  13,5  41,8   17:42   ONO
 4  20,8  26,0   17:41  17,2   08:45   0,1   2,6   1,8   8,9  29,5   15:15   ONO
 5  23,3  29,9   17:43  16,8   05:25   0,1   5,1   0,0   8,8  34,2   08:10     O
 6  23,4  29,0   15:45  18,9   08:51   0,0   5,1   0,0   4,3  23,4   17:30   OSO
 7  23,7  29,9   15:44  19,9   08:31   0,0   5,2   0,0   3,7  19,4   16:45   NNO
 8  22,7  27,8   14:58  18,9   07:56   0,0   4,3   0,0   3,8  19,4   15:50    NE
 9  22,7  27,2   14:50  18,9   07:43   0,0   4,3   0,0   3,4  24,5   15:19   ENE
10  21,2  23,6   16:23  18,8   06:33   0,0   2,9   0,0   3,3  17,3   14:15   ENE
11  21,6  26,4   14:21  18,7   05:59   0,0   3,3   0,0   2,5  19,4   14:35   ESE
12  21,8  28,5   17:14  16,8   08:40   0,2   3,7   0,0   3,2  15,8   16:15   OSO
13  21,2  26,9   16:16  16,7   05:47   0,3   3,1   0,0   3,9  18,4   17:48     N
14  21,3  27,4   15:45  16,4   08:25   0,3   3,3   0,0   3,5  17,3   17:16    NE
15  22,8  30,0   17:38  18,1   07:30   0,0   4,4   0,0   5,6  33,1   21:06     O
16  22,1  27,5   15:08  16,7   08:46   0,2   4,0   0,0   3,7  20,9   16:39    NE
17  22,5  25,6   17:35  20,7   23:56   0,0   4,2   0,0   3,6  20,9   15:10   ENE
18  21,7  26,8   15:27  17,6   08:09   0,1   3,4   0,0   3,1  17,3   15:51   NNE
19  22,7  27,8   14:59  19,0   04:48   0,0   4,5   0,0   3,1  23,4   20:29   ENE
20  21,7  30,0   16:30  15,8   05:42   0,6   3,9   0,0   3,1  17,3   14:58   SSO
21  23,8  31,0   16:55  19,4   03:35   0,0   5,8   0,0   6,6  28,1   05:33   ONO
22  18,8  22,4   00:00  16,7   11:05   0,4   0,8  22,8   4,3  20,9   16:06    NO
23  19,5  24,2   15:48  17,1   08:28   0,3   1,5   0,6   3,6  18,4   18:38   OSO
24  19,2  25,4   16:14  14,8   08:10   1,0   1,9   0,0   3,2  22,0   19:39     O
25  18,8  25,6   15:16  14,0   07:37   1,4   1,9   0,0   3,9  14,8   16:50   ONO
26  18,9  20,7   12:23  16,8   07:37   0,3   0,9   1,2   1,6  12,2   12:55   ONO
27  19,2  25,7   16:32  14,9   08:32   1,0   1,9   0,3   2,7  24,5   19:46    SO
28  18,8  23,2   17:57  15,9   04:44   0,8   1,3   0,0   2,3  11,2   00:18     O
29  22,1  26,6   16:35  17,1   03:04   0,2   4,3   0,0   7,5  29,5   10:40     O
30  23,5  26,2   17:23  20,8   02:42   0,0   5,1   0,6  11,1  34,2   08:07     O
31  25,5  29,4   16:35  21,1   02:20   0,0   7,4   6,3  15,1  50,0   13:40     O
----------------------------------------------------------------------------------
    22,0  32,4     3    14,0    25     7,3 122,3  35,7   5,0  50,0    31     ONO

Max >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,8 on day 22
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration