Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2021 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2021

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  20,1   15:44  10,0   07:47   3,0   0,2   0,0  11,7  35,6   11:48     O
 2  14,7  18,4   14:38  11,8   23:45   3,6   0,0   0,0   8,4  40,3   01:05   ONO
 3  14,9  19,2   15:58  11,0   03:29   3,4   0,1   0,0  13,4  36,7   08:26   ONO
 4  16,1  20,5   15:31  12,3   05:13   2,4   0,2   0,0  13,6  50,0   12:27     O
 5  15,5  18,6   14:51  12,9   23:57   2,7   0,0   0,0  14,9  62,3   13:13   ONO
 6  15,6  19,6   15:27  11,0   04:54   2,8   0,1   0,0  12,3  49,0   12:35   ONO
 7  18,2  22,7   15:43  14,6   07:29   1,1   1,0   0,0  12,7  40,3   10:18     O
 8  16,3  19,3   07:23  11,9   21:13   2,2   0,1   0,0  20,2  60,1   09:08   ONO
 9  14,8  19,3   14:44  11,1   06:49   3,5   0,0   0,0  17,3  50,0   14:05   ONO
10  18,1  20,5   16:55  16,1   08:12   1,2   0,6   0,0  18,2  49,0   01:29     O
11  18,3  22,8   15:03  15,3   22:34   1,1   1,1   0,0   8,8  33,1   00:22   ONO
12  15,8  21,3   15:58  11,7   07:50   3,1   0,6   0,0   2,4  14,8   08:48     O
13  14,2  21,0   14:16  10,1   09:05   4,7   0,4   0,0   1,2  12,2   00:00   SSO
14  12,7  18,8   15:24   8,6   08:20   5,8   0,0   0,0   2,1  17,3   22:59    NO
15  13,5  18,4   14:43  10,5   09:16   5,0   0,0   0,0   2,6  12,2   03:24   ONO
16  13,6  15,8   16:42  11,7   23:52   5,1   0,0   0,0   2,1  13,3   13:03   ENE
17  12,9  14,3   12:55  11,2   06:52   5,7   0,0   0,0   1,8  13,3   12:55    NE
18  13,0  13,5   00:00  12,4   12:17   5,8   0,0   0,3   2,3  12,2   07:17    NO
19  13,2  13,7   17:05  12,4   23:56   5,7   0,0   0,0   1,5   9,7   09:08   NNE
20  14,6  21,4   15:56   9,2   05:49   4,2   0,3   0,3   4,4  36,7   23:35     O
21  18,2  23,2   13:05  14,1   23:20   1,2   1,1   0,0   4,7  29,5   03:05     O
22  13,9  17,3   16:19  10,6   07:32   4,9   0,0   0,3   2,5  12,2   16:44     N
23  15,9  19,4   14:57  14,3   05:01   2,6   0,1   0,0   4,3  23,4   14:37     O
24  17,2  20,2   16:09  15,3   01:10   2,2   0,2   0,0 612,5  29,5   05:22     O
25  17,9  21,6   15:10  13,7   08:37   1,3   0,8   0,0   8,4  29,5   13:12     O
26  18,6  21,3   13:51  16,0   07:06   0,4   0,7   0,3   9,3  35,6   08:43     O
27  21,3  24,1   13:48  19,6   22:10   0,0   3,1   0,0  16,1  52,6   11:11     O
28  20,2  22,7   13:13  18,0   23:57   0,0   2,2   0,0  14,9  46,4   03:57     O
29  19,2  25,4   16:14  15,6   23:51   0,7   1,6   0,0   9,4  33,1   07:26     O
30  16,8  23,7   15:37  12,3   07:49   2,9   1,2   0,0   3,5  23,4   06:33     O
31  16,2  24,4   15:26  11,6   09:08   3,3   1,1   0,0   1,8  14,8   22:55   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  25,4    29     8,6    14    91,6  16,8   1,2 157,1  62,3     5       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,3 on day 18
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration