Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022
                   Annual Climatological Summary for 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  18,6   8,1  12,6   0.0   191    11  27,2   4   4,5   18    1    0    0    0
 22  2  21,5  11,2  15,6   0.0    99    21  29,7  18   7,9    7    3    0    0    0
 22  3  18,1  12,2  14,8   0.0   114     6  24,6   2   8,6    9    0    0    0    0
 22  4  22,2  13,4  17,5   0.0    67    42  31,7  16   5,2    3    5    0    0    0
 22  5  30,1  17,9  23,6   0.0     9   173  37,3  28  14,7    6   26    0    0    0
 22  6  35,6  22,7  28,7   0.0     0   311  42,6  17  19,8    6   30    0    0    0
 22  7  37,1  25,0  30,6   0.0     0   383  43,1  13  22,7    8   31    0    0    0
 22  8  37,0  24,7  30,4   0.0     0   378  44,2  12  18,1   26   32    0    0    0
 22  9  30,9  22,3  26,3   0.0     0   241  37,3   2  17,3   27   25    0    0    0
 22 10  27,9  19,7  23,2   0.0     0   151  33,6  14  15,5    1   21    0    0    0
 22 11  23,9  15,7  19,4   0.0    31    64  30,2   6   8,9   27    3    0    0    0
 22 12  21,2  13,7  16,9   0.0    69    26  27,3  23   9,3   28    2    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        27,0  17,2  21,6   0.0   583  1812  44,2ago.   4,5 ene.  179    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  10,2   0.0   4,5  24     6    2    0
 22  2   3,3   0.0   1,5  19     4    0    0
 22  3 384,0   0.0  86,4  17    23   18    6
 22  4 121,2   0.0  36,9  20    10    8    1
 22  5  44,7   0.0  32,7   4     4    2    1
 22  6  21,6   0.0  12,9  27     3    2    0
 22  7   0,9   0.0   0,9   5     1    0    0
 22  8  26,7   0.0  23,1  26     3    2    1
 22  9  18,9   0.0  12,0  26     5    3    0
 22 10  78,0   0.0  42,6  10     6    3    2
 22 11  20,1   0.0  16,2  11     5    2    0
 22 12  47,7   0.0  32,4   2     6    4    1
---------------------------------------------
       777,3   0.0  86,4 mar.   76   46   12

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 22  1   4,5  64,8    4   ONO
 22  2   5,0  52,6   14   ONO
 22  3   6,3  58,7   17   ENE
 22  4   7,3  61,2   23    NO
 22  5   5,8  40,3    2    NE
 22  6   6,6  39,2   21   NNE
 22  7   6,1  33,1   19    NE
 22  8   6,6  82,1   26   NNO
 22  9   7,0  41,8   29   ONO
 22 10   3,4  55,1   10   ESE
 22 11   8,0  67,3   21     O
 22 12   6,0  49,0   14     O
------------------------------
         6,1  82,1 ago.   NNO