Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  24,7   15:33  10,2   08:06   3,9   1,1   0,0   1,0   8,6   19:33   SSE
 2  15,3  23,8   15:26  10,8   04:41   3,8   0,9   0,0   1,8  14,8   07:03   SSE
 3  15,1  23,2   15:35   9,3   08:32   4,0   0,8   0,0   2,1  28,1   23:35     O
 4  20,5  27,2   15:14  14,9   09:09   0,4   2,6   0,0  13,4  64,8   23:51     O
 5  14,7  17,7   15:35  12,3   08:59   3,6   0,0   0,0  13,4  52,6   00:18   ONO
 6  11,8  16,4   15:54   7,7   08:31   6,5   0,0   0,0   4,7  27,0   20:57     O
 7  11,6  19,3   14:52   5,6   04:21   6,8   0,0   0,0   3,4  18,4   16:52     O
 8  12,8  18,4   14:14   8,0   07:36   5,5   0,0   0,0   6,0  29,5   15:00   ONO
 9  15,9  19,4   15:32  11,2   00:00   2,5   0,1   0,0  18,7  49,0   07:40   ONO
10  19,2  23,8   16:44  15,1   23:45   0,6   1,5   0,0  14,9  43,9   09:05   ONO
11  14,2  17,2   16:45  11,4   23:06   4,0   0,0   0,3   3,8  17,3   07:35   ONO
12  12,2  16,5   14:08   9,2   07:11   6,0   0,0   0,3   4,9  22,0   01:36   ONO
13  10,8  15,6   15:37   7,3   23:44   7,5   0,0   0,0   2,2  14,8   23:25     O
14   9,4  12,6   13:13   5,8   04:07   7,7   0,0   0,0   2,8  13,3   02:11     N
15  11,6  17,5   15:45   6,1   00:00   5,8   0,0   0,0   4,4  22,0   21:35     O
16  10,6  17,2   16:11   5,5   09:17   7,7   0,0   0,0   3,9  20,9   04:11   ONO
17   9,9  17,7   16:50   4,6   08:35   8,3   0,0   0,0   2,6  15,8   23:40     O
18  10,0  18,4   15:35   4,5   08:38   8,3   0,0   0,0   2,5  15,8   00:14     O
19  10,3  16,9   16:35   6,2   00:43   7,9   0,0   0,0   2,5  12,2   23:03     O
20   9,2  14,9   15:34   5,2   07:35   9,9   0,0   0,0   4,5  17,3   18:41     O
21   9,8  16,3   15:06   5,0   07:54   9,5   0,0   0,0   2,8  17,3   09:41    NO
22  11,0  14,3   15:56   8,0   08:35   8,1   0,0   0,0   1,6  11,2   13:52    NE
23  10,1  12,0   16:26   8,0   03:33   8,9   0,0   0,9   1,1   8,6   01:13    NO
24  11,1  12,5   14:49   9,4   08:23   7,7   0,0   4,5   1,6   9,7   01:28   ONO
25  12,3  15,8   14:47   9,6   23:36   6,1   0,0   3,9   2,5  17,3   14:36   ESE
26  11,4  15,8   15:00   8,4   02:57   7,3   0,0   0,3   1,9  15,8   15:08   ENE
27  11,1  18,0   15:07   5,9   07:28   7,9   0,0   0,0   2,4  13,3   23:50     O
28  10,9  19,7   16:06   4,9   07:59   8,1   0,1   0,0   2,2  13,3   20:29     O
29  12,4  22,8   16:18   5,7   08:26   7,4   0,8   0,0   2,1  17,3   00:41   OSO
30  14,2  25,6   15:34   6,1   08:08   5,8   1,6   0,0   3,2  22,0   17:15   OSO
31  16,3  24,9   16:56   9,4   06:06   4,0   1,8   0,0   4,9  22,0   13:21   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  27,2     4     4,5    18   191,5  11,3  10,2   4,5  64,8     4     ONO

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,5 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration