Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  21,8   16:10  10,3   07:36   3,0   0,5   0,0   4,2  23,4   21:46     O
 2  16,1  29,0   16:18  11,0   03:19   3,4   1,3   0,0   3,6  29,5   08:23   OSO
 3  18,6  28,3   16:43  10,2   08:22   2,8   3,1   0,0   3,4  24,5   23:49     O
 4  18,9  24,3   14:49  14,9   08:52   1,0   1,6   0,0   9,9  37,8   01:29     O
 5  14,5  16,8   12:34  13,1   03:53   4,0   0,0   1,2   2,2  12,2   16:34     N
 6  14,5  19,8   15:49  11,6   07:03   4,3   0,1   0,0   2,2  22,0   17:32   OSO
 7  14,4  22,1   16:26   7,9   07:40   4,7   0,7   0,0   2,4  14,8   09:52   OSO
 8  12,9  19,5   15:28   8,2   06:50   5,9   0,1   0,0   3,6  17,3   17:22    NO
 9  13,8  16,5   14:25  12,0   02:10   4,8   0,0   0,0   2,3  11,2   13:36   NNO
10  14,3  19,4   15:34  10,3   08:14   4,4   0,1   0,0   3,6  17,3   09:47   ONO
11  13,0  19,7   15:25   8,3   06:20   5,6   0,1   0,0   3,7  15,8   03:08   NNE
12  13,6  20,7   15:56   8,6   02:53   5,1   0,3   0,0   3,4  22,0   18:19   OSO
13  16,5  22,3   15:07  12,3   08:12   2,6   0,9   0,0  12,6  40,3   22:05     O
14  16,9  20,1   16:05  14,3   23:12   1,7   0,3   0,0  15,8  52,6   14:05   ONO
15  16,0  20,6   16:18  12,0   08:31   2,6   0,4   0,0  11,1  30,6   12:56   ONO
16  18,1  24,1   15:30  12,7   06:07   1,7   1,5   0,0  11,1  31,7   04:38     O
17  19,2  26,7   16:44  13,0   08:30   1,2   2,1   0,0   5,0  23,4   05:35     O
18  19,3  29,7   16:24  11,8   06:27   2,3   3,3   0,0   4,5  29,5   14:38     O
19  14,5  15,9   00:00  13,0   04:37   3,8   0,0   1,5   4,2  23,4   16:26    NE
20  15,3  20,6   15:26  12,4   08:18   3,3   0,2   0,0   3,4  23,4   23:55     S
21  17,7  26,1   17:15  10,5   04:53   2,6   2,0   0,0   5,3  33,1   01:29   ONO
22  17,5  25,5   16:05  10,9   08:10   2,3   1,6   0,0   3,3  17,3   00:24    SO
23  14,6  20,5   14:05   9,2   07:45   4,0   0,3   0,0   3,3  17,3   14:30    NE
24  14,7  23,3   14:45   8,6   06:56   4,1   0,6   0,0   4,0  17,3   03:26   NNO
25  14,2  15,0   00:00  13,5   22:11   4,0   0,0   0,3   3,2  20,9   11:46   ENE
26  13,6  16,2   15:52  11,5   04:36   4,6   0,0   0,3   3,3  18,4   12:11     E
27  12,9  15,6   17:45  10,9   22:14   5,4   0,0   0,0   2,7  11,2   11:54    NO
28  14,7  20,6   15:56  11,0   00:00   3,8   0,3   0,0   3,2  22,0   19:35    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  29,7    18     7,9     7    99,0  21,4   3,3   5,0  52,6    14     ONO

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,5 on day 19
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration