Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  18,1   15:46  12,6   23:48   2,9   0,0   0,0   9,0  36,7   16:48     N
 2  13,2  18,9   17:17   7,6   04:07   5,1   0,0   0,0  10,1  40,3   10:27    NO
 3  11,4  16,4   14:35   5,2   08:31   6,8   0,0   0,0   6,1  31,7   13:34   ENE
 4  10,7  13,0   16:56   7,9   07:23   7,5   0,0  18,9   7,6  37,8   15:20     E
 5  11,2  12,3   01:54   9,2   23:59   7,0   0,0  19,8   6,7  23,4   03:04   ENE
 6  13,2  20,2   18:50   8,5   01:16   5,3   0,2   4,2  10,1  35,6   20:08     O
 7  20,3  27,0   17:40  12,5   07:21   1,3   3,3   0,0   9,9  39,2   16:42   ONO
 8  21,8  27,0   14:36  16,5   06:46   0,2   3,6   0,0  11,5  40,3   18:59   ONO
 9  21,4  26,6   17:59  17,1   23:57   0,1   3,1   0,0  11,0  35,6   09:57   ONO
10  16,4  19,3   18:05  14,3   06:49   2,0   0,1   0,0   3,6  18,4   18:40    NE
11  15,5  18,2   14:53  13,8   08:00   2,8   0,0   0,0   4,1  20,9   18:05     E
12  16,2  18,3   12:20  14,9   06:22   2,1   0,0   4,8   3,7  17,3   13:13   ENE
13  15,9  19,0   15:08  14,9   09:48   2,4   0,0  15,3   5,0  25,6   20:17   ENE
14  17,5  23,0   16:05  14,2   07:19   1,8   1,0   7,8   9,9  35,6   15:15   ENE
15  19,5  26,3   17:13  14,2   06:45   1,3   2,5   0,0   3,3  23,4   16:20     E
16  22,9  31,7   16:49  15,4   07:28   0,6   5,3   0,0   3,6  22,0   06:06     S
17  21,6  27,7   16:48  15,6   08:07   0,3   3,6   0,0   4,7  22,0   14:22    NE
18  19,8  26,4   14:54  15,2   07:24   0,7   2,1   0,0   5,4  22,0   15:19   ENE
19  17,9  20,5   15:26  16,0   06:20   0,7   0,3   1,2   4,6  19,4   18:51    NE
20  13,5  16,5   00:00  11,7   16:32   4,8   0,0  36,9   7,7  46,4   21:48   ONO
21  17,4  23,1   18:33  12,5   00:41   2,0   1,2   0,3   7,2  31,7   19:05   ONO
22  19,1  22,6   15:41  15,5   07:47   0,6   1,4   0,0  11,4  37,8   18:43     O
23  17,8  21,3   16:26  14,0   04:50   1,2   0,6   0,0  20,3  61,2   15:59     O
24  20,4  26,4   18:41  14,8   06:22   0,7   2,8   0,0  14,7  46,4   01:36   ONO
25  20,2  26,5   17:40  14,2   06:38   0,8   2,7   0,0   7,7  31,7   00:47   NNO
26  19,1  24,5   15:44  15,3   08:40   0,8   1,6   0,0   5,3  22,0   16:05   NNE
27  17,2  20,3   14:14  14,8   06:22   1,3   0,2   0,0   3,7  35,6   14:19   ONO
28  16,5  18,2   18:58  15,2   06:50   1,8   0,0  12,0   3,0  17,3   17:33   NNO
29  19,1  24,6   17:51  13,2   07:33   1,5   2,3   0,0   4,7  28,1   12:28     E
30  21,7  30,7   16:33  14,5   06:32   1,0   4,4   0,0   4,9  33,1   23:41     O
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  31,7    16     5,2     3    67,4  42,3 121,2   7,3  61,2    23      NO

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 36,9 on day 20
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration