Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Mayo
                   Monthly Climatological Summary for may. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,0  29,1   15:27  17,1   06:02   0,1   3,8   0,3   5,8  33,1   16:54   NNO
 2  18,1  21,6   13:06  14,9   07:05   0,9   0,7   9,9   5,7  40,3   19:46    SE
 3  17,1  19,4   14:14  15,1   05:46   1,3   0,1   1,8   5,4  23,4   16:40   ENE
 4  16,2  17,3   14:05  15,4   21:47   2,1   0,0  32,7   6,6  29,5   10:38   ENE
 5  19,9  25,0   18:53  15,3   04:57   0,9   2,5   0,0   4,4  22,0   13:28   SSE
 6  21,0  27,0   17:22  14,7   07:34   0,6   3,3   0,0   5,5  23,4   15:07    NE
 7  21,8  28,7   17:58  14,8   07:05   0,7   4,2   0,0   4,3  20,9   18:30   ESE
 8  22,4  30,3   17:30  15,9   07:17   0,2   4,3   0,0   5,1  24,5   19:58   ENE
 9  21,7  28,6   16:38  15,5   07:36   0,5   3,9   0,0   5,3  20,9   16:42   NNO
10  23,3  30,7   15:19  15,5   07:24   0,4   5,4   0,0   4,3  22,0   16:38   SSE
11  24,4  32,3   15:53  16,9   06:27   0,1   6,2   0,0   4,4  22,0   16:36   ONO
12  21,7  27,1   16:13  17,2   06:23   0,1   3,4   0,0   6,2  22,0   14:24   NNE
13  22,5  29,4   16:44  16,4   07:07   0,3   4,5   0,0   5,4  22,0   16:19     N
14  23,3  31,2   16:23  17,0   07:16   0,1   5,1   0,0   5,0  22,0   16:36    NE
15  24,1  33,3   15:14  18,0   06:05   0,0   5,8   0,0   5,3  19,4   16:13   NNE
16  26,3  34,6   16:00  19,4   06:51   0,0   8,0   0,0   3,7  23,4   16:40     E
17  26,7  35,3   17:17  19,5   06:39   0,0   8,4   0,0   5,2  22,0   20:14    NE
18  25,4  31,3   14:20  19,8   07:07   0,0   7,1   0,0   5,6  22,0   15:24    NE
19  24,6  30,7   15:30  19,7   06:15   0,0   6,3   0,0   6,6  30,6   14:35    NE
20  25,2  30,3   14:57  21,0   07:43   0,0   6,7   0,0   6,7  24,5   14:44    NE
21  26,0  32,9   15:07  18,9   07:13   0,0   7,6   0,0   5,2  18,4   13:05   NNE
22  27,4  36,3   14:59  20,2   05:37   0,0   9,1   0,0   4,2  17,3   15:52    NE
23  29,0  35,1   18:54  23,3   07:37   0,0  10,7   0,0   9,4  31,7   15:05   ONO
24  24,7  28,6   14:57  20,1   23:58   0,0   6,4   0,0   8,5  30,6   23:38   ENE
25  20,5  24,2   17:05  16,1   06:52   0,4   2,6   0,0   8,6  29,5   15:15    NE
26  23,2  30,1   16:57  16,0   04:42   0,4   5,3   0,0   5,6  22,0   20:46   ONO
27  25,4  33,2   15:27  18,4   05:31   0,0   7,0   0,0   5,5  23,4   17:40   NNE
28  28,0  37,3   16:50  19,7   06:43   0,0   9,7   0,0   5,7  31,7   19:19    NE
29  27,8  32,5   11:05  22,5   23:51   0,0   9,5   0,0   7,3  25,6   04:23    NE
30  26,6  34,3   17:11  21,3   03:59   0,0   8,2   0,0   7,2  29,5   13:12   NNO
31  26,3  34,3   16:19  19,7   07:13   0,0   7,9   0,0   5,2  22,0   15:45    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,6  37,3    28    14,7     6     9,1 173,7  44,7   5,8  40,3     2      NE

Max >=  27,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 32,7 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration