Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Agosto
                   Monthly Climatological Summary for ago. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  30,3  35,2   16:44  25,8   07:08   0,0  11,9   0,0   5,6  20,9   13:38     N
 2  32,6  40,3   17:29  25,6   07:31   0,0  14,3   0,0   6,4  24,5   16:12   NNE
 3  33,2  42,0   16:06  25,2   07:12   0,0  15,2   0,0   5,7  35,6   17:05    NO
 4  32,6  40,3   16:27  25,9   07:37   0,0  14,7   0,0   5,8  23,4   19:08   ENE
 5  31,3  38,2   18:25  25,7   06:46   0,0  13,3   0,0   7,6  24,5   17:08   NNO
 6  31,0  37,7   18:34  25,5   07:58   0,0  13,2   0,0   6,4  23,4   15:26     N
 7  32,2  39,9   16:55  25,1   06:59   0,0  13,9   0,0   7,0  28,1   15:43     N
 8  31,8  39,2   17:55  26,3   07:41   0,0  13,5   0,0   7,1  30,6   15:50     N
 9  31,2  37,5   17:14  26,7   08:25   0,0  13,1   0,0   7,5  25,6   15:30     N
10  31,4  37,6   16:40  26,7   06:07   0,0  13,1   0,0   6,2  24,5   15:50   ENE
11  30,9  37,5   17:08  25,1   07:07   0,0  12,6   0,0   6,7  28,1   15:16   NNO
12  34,2  44,2   16:36  24,6   08:06   0,0  15,9   0,0   6,0  52,6   20:45   ONO
13  34,9  39,5   12:11  28,9   23:43   0,0  16,6   0,0  11,5  57,6   12:30   ONO
14  34,3  41,4   17:05  27,2   07:48   0,0  16,2   0,0   6,5  49,0   17:29   ONO
15  32,3  37,7   15:57  27,4   07:17   0,0  14,3   0,0   7,0  31,7   01:48     N
16  30,7  38,2   17:26  24,0   06:48   0,0  12,5   0,0   7,9  35,6   15:25    NO
17  28,2  35,3   15:47  23,5   23:12   0,0   9,8   1,2   6,8  49,0   21:05   ONO
18  26,6  32,8   18:15  20,5   08:06   0,0   8,3   0,0   4,9  30,6   14:59     N
19  27,5  33,8   17:35  21,2   06:56   0,0   9,2   0,0   5,6  23,4   18:19   NNO
20  29,0  36,8   17:05  23,1   06:34   0,0  10,7   0,0   5,6  20,9   15:57    NO
21  30,2  38,4   14:47  23,5   07:44   0,0  11,9   0,0   4,6  22,0   15:32   ENE
22  28,8  34,9   17:29  23,2   08:05   0,0  10,5   0,0   5,4  20,9   14:45   NNE
23  29,5  35,8   17:06  24,6   07:35   0,0  11,2   0,0   6,9  24,5   14:51   NNO
24  30,3  38,1   16:09  24,9   07:29   0,0  11,9   0,0   6,7  20,9   17:30     N
25  29,4  35,9   15:46  24,8   21:27   0,0  11,1   0,0   6,7  41,8   20:08    NE
26  26,9  32,3   17:04  18,1   19:58   0,0   8,7  23,1   6,6  82,1   19:42     N
27  26,3  33,0   15:18  20,5   06:50   0,0   8,0   0,0   4,8  19,4   01:53    SO
28  27,9  33,4   17:47  23,6   08:07   0,0   9,6   0,0   5,5  23,4   14:26   SSE
29  28,0  33,2   18:05  23,8   07:54   0,0   9,7   0,0   5,1  20,9   07:54    SE
30  29,1  36,7   16:35  24,4   07:27   0,0  11,0   2,4   6,4  49,0   19:34     N
31  30,5  37,0   18:05  24,2   05:51   0,0  12,2   0,0  11,5  42,8   01:24     O
----------------------------------------------------------------------------------
    30,4  44,2    12    18,1    26     0,0 378,1  26,7   6,6  82,1    26     NNO

Max >=  27,0: 31
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,1 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration