Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2022 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,7  29,7   17:34  15,5   07:38   0,5   3,9   0,0   4,2  27,0   20:05   ESE
 2  23,1  30,2   16:49  16,7   07:50   0,2   5,0   0,0   3,9  17,3   03:11   ONO
 3  22,9  27,4   16:49  19,2   07:38   0,0   4,6   0,0   2,7  15,8   14:55    NE
 4  23,8  28,6   16:23  20,3   07:34   0,0   5,5   0,3   3,7  24,5   05:15   ONO
 5  24,1  28,2   15:14  21,4   07:27   0,0   5,8   0,0   3,2  18,4   15:34    NE
 6  22,0  23,7   16:05  20,3   07:39   0,0   3,7  21,9   3,3  24,5   13:08     E
 7  22,4  25,8   16:39  20,7   06:32   0,0   4,1   0,6   3,1  19,4   14:48     E
 8  23,0  27,0   14:32  20,5   02:39   0,0   4,7   0,0   4,0  23,4   15:05     E
 9  23,2  26,8   17:23  21,0   08:33   0,0   4,9   0,0   3,1  17,3   16:23     E
10  21,7  27,4   15:16  18,9   17:35   0,0   3,4  42,6   3,1  55,1   17:06    SE
11  20,7  23,2   14:17  19,6   02:29   0,0   2,4  12,3   2,7  20,9   14:43     N
12  22,0  25,8   16:49  19,4   07:51   0,0   3,8   0,0   3,3  20,9   14:37     E
13  22,9  29,4   16:25  17,3   08:49   0,1   4,7   0,0   3,6  23,4   21:32    SE
14  25,9  33,6   17:13  19,5   07:36   0,0   7,7   0,0   5,3  31,7   00:42     O
15  24,8  31,7   15:57  19,6   07:25   0,0   6,5   0,3   4,9  43,9   21:10   OSO
16  24,2  30,6   13:48  18,9   07:02   0,0   5,9   0,0   4,0  29,5   00:00     O
17  24,1  28,1   15:44  21,6   09:36   0,0   5,9   0,0   4,0  18,3   20:50    NO
18  24,1  27,5   15:54  22,1   06:06   0,0   5,7   0,0   3,0  18,4   16:59     E
19  24,7  29,2   15:05  22,0   08:46   0,0   6,3   0,0   3,4  18,4   08:23   SSE
20  24,3  26,5   13:40  22,9   07:56   0,0   6,0   0,0   3,6  25,6   20:49    SE
21  24,8  29,6   14:28  21,6   09:07   0,0   6,5   0,0   3,6  18,4   15:59    SE
22  23,2  27,2   15:05  20,0   07:34   0,0   4,9   0,0   2,8  11,2   08:38     E
23  23,7  28,5   17:07  20,4   07:21   0,0   5,4   0,0   3,0  15,8   18:38   ESE
24  23,7  29,3   16:47  19,3   06:38   0,0   5,4   0,0   3,0  15,8   06:51    SO
25  22,6  28,9   14:17  17,8   08:40   0,0   4,3   0,0   2,9  14,8   13:52    SO
26  23,6  30,2   15:11  18,9   06:37   0,0   5,3   0,0   1,9  12,2   03:27    SO
27  22,4  28,3   15:40  17,4   07:38   0,1   4,2   0,0   3,0  14,8   06:18    SO
28  22,7  26,4   15:07  20,2   09:50   0,0   4,4   0,0   4,9  19,4   10:37   ONO
29  21,9  25,8   15:46  19,2   08:43   0,0   3,6   0,0   2,6  17,3   16:45   NNE
30  21,5  25,0   13:47  18,8   06:41   0,0   3,3   0,0   3,4  18,4   07:29    NE
31  22,3  25,3   13:50  19,3   07:53   0,0   4,0   0,0   2,2  17,3   23:01     E
----------------------------------------------------------------------------------
    23,2  33,6    14    15,5     1     0,9 151,8  78,0   3,4  55,1    10     ESE

Max >=  27,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 42,6 on day 10
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration