Informes Estilo NOAA

Seleccione un año o mes para ver el informe
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe 2023 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2023

Name: tiempoenxativa   City: Xàtiva   State: Spain
Elevation: 80 m  Lat: N 38° 59' 17"   Lon: E 000° 31' 31"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  17,4   16:35   4,8   06:05   8,2   0,0   0,0   3,7  17,3   18:21     O
 2  11,8  19,0   17:18   6,6   07:57   6,5   0,0   0,0   1,8  15,8   23:29     O
 3  12,4  20,8   15:46   6,1   07:49   6,2   0,3   0,0   3,2  20,9   18:45     O
 4  13,8  23,7   14:31   6,9   06:08   5,5   1,1   0,0   2,4  15,8   23:47   ONO
 5  13,0  20,4   15:51   7,2   08:36   5,5   0,2   0,0   2,7  15,8   14:13   NNE
 6   9,6  12,2   12:16   7,1   04:13   8,7   0,0  24,6   4,4  23,4   13:57    NE
 7  10,0  11,7   17:07   9,0   08:05   8,3   0,0  19,2   2,8  19,4   00:36    NE
 8  10,9  12,6   15:26   9,8   00:41   7,4   0,0  19,5   3,4  22,0   10:48   ENE
 9  10,5  13,0   15:51   9,2   23:52   7,8   0,0   8,7   3,0  17,3   16:05     E
10  10,2  12,9   15:18   8,3   05:12   8,1   0,0   3,0   3,0  13,3   03:57     S
11  10,5  14,3   15:17   6,7   07:55   7,8   0,0   0,0   2,7  20,9   14:30    SE
12  11,6  14,8   17:14   8,7   08:25   6,7   0,0   0,0   2,3  12,2   14:55     E
13  10,7  15,6   15:39   6,3   06:34   7,6   0,0   0,0   3,2  14,8   13:47     E
14  12,2  14,9   15:18  10,0   07:43   6,0   0,0   0,0   2,5  15,8   15:39   ESE
15  13,2  16,1   14:05  11,4   03:46   5,1   0,0   0,0   2,1  14,8   14:52   ESE
16  13,0  18,1   13:13   9,4   05:20   5,3   0,0   0,0   3,1  22,0   15:49   ESE
17  12,9  19,1   15:21   7,7   08:28   5,4   0,0   0,0   2,9  12,2   15:33   SSE
18  12,7  18,2   16:37   8,5   02:34   5,6   0,0   0,0   1,7  13,3   23:37     S
19  14,5  21,7   15:53   9,3   05:59   4,3   0,5   0,0   2,8  13,3   16:41     S
20  14,3  21,5   16:14   8,9   08:06   4,5   0,5   0,0   2,8  11,2   04:55     S
21  14,0  20,5   16:42   9,2   07:36   4,5   0,2   2,7   3,4  31,7   11:47   OSO
22  15,7  23,5   13:48  10,9   07:02   3,4   0,8   0,0   3,0  19,4   15:10     E
23  14,7  19,1   15:33  12,0   08:23   3,6   0,0   0,0   5,4  28,1   21:20     E
24  12,3  16,9   15:15   8,8   08:39   6,0   0,0   0,0   6,9  33,1   00:08   OSO
25  13,0  17,9   13:53   8,6   02:30   5,3   0,0   0,0   9,4  31,7   08:49   ONO
26  13,3  18,2   17:18   8,8   07:30   5,0   0,0   0,0  12,4  43,9   16:50   ONO
27   9,2  12,7   16:31   6,3   08:03   9,1   0,0   0,0  10,1  40,3   17:26     N
28  11,3  18,4   17:43   6,2   06:44   7,0   0,0   0,0   8,0  24,5   05:50     O
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  23,7     4     4,8     1   174,4   3,6  77,7   4,1  43,9    26     ONO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 24,6 on day 6
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration