Informe de Temperatura (°C)

Informe Aņo 2023

Note: Data is updated after midnight each day..

Otros Aņos:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
120.0 10.9 17.4 4.8 15.5 5.0 27.5 19.0 30.8 19.0 ------------------------------------------
222.0 8.9 19.0 6.6 16.0 4.3 25.3 15.3 29.3 17.4 ------------------------------------------
319.7 12.8 20.8 6.1 17.5 5.7 24.3 11.6 31.8 16.1 ------------------------------------------
419.9 11.2 23.7 6.9 21.3 5.6 23.8 11.2 32.0 16.5 ------------------------------------------
519.7 8.9 20.4 7.2 23.1 7.0 25.3 12.2 32.8 18.7 ------------------------------------------
620.2 9.0 12.2 7.1 21.2 12.6 24.5 11.5 30.4 19.2 ------------------------------------------
720.9 10.6 11.7 9.0 21.9 15.7 28.5 10.5 27.3 19.3 ------------------------------------------
824.8 15.8 12.6 9.8 28.4 17.4 24.7 15.4 31.6 18.2 ------------------------------------------
922.5 16.5 13.0 9.2 25.8 19.9 29.0 15.2 35.3 19.0 ------------------------------------------
1023.1 13.3 12.9 8.3 26.4 18.3 30.0 14.7 30.0 19.4 ------------------------------------------
1120.8 11.6 14.3 6.7 27.0 19.9 27.5 14.5 26.9 19.5 ------------------------------------------
1221.7 10.1 14.8 8.7 31.2 20.0 31.8 16.2 21.8 17.2 ------------------------------------------
1320.6 11.8 15.6 6.3 33.2 17.5 25.4 16.4 24.0 15.0 ------------------------------------------
1422.8 8.9 14.9 10.0 25.7 16.8 28.3 15.6 27.8 14.5 ------------------------------------------
1521.2 12.9 16.1 11.4 27.5 13.1 30.3 19.1 29.1 16.5 ------------------------------------------
1617.5 12.3 18.1 9.4 23.3 10.5 25.7 16.1 28.0 17.8 ------------------------------------------
1721.1 12.7 19.1 7.7 23.0 14.4 24.5 13.3 26.3 15.3 ------------------------------------------
1815.1 9.0 18.2 8.5 23.9 13.8 24.1 14.2 26.2 16.3 ------------------------------------------
1915.9 8.9 21.7 9.3 23.1 12.4 24.6 13.1 23.1 15.5 ------------------------------------------
2020.1 11.5 21.5 8.9 26.8 11.1 33.3 13.9 24.7 14.3 ------------------------------------------
2115.6 7.6 20.5 9.2 26.0 12.4 29.2 16.0 26.1 14.5 ------------------------------------------
2215.3 6.1 23.5 10.9 26.8 11.1 29.1 16.2 21.1 16.5 ------------------------------------------
2313.5 3.5 19.1 12.0 31.1 11.8 32.3 17.3 19.4 17.5 ------------------------------------------
2412.6 5.0 16.9 8.8 30.3 20.0 31.0 17.1 24.5 17.5 ------------------------------------------
2514.4 5.0 17.9 8.6 28.5 17.3 35.6 16.8 27.1 16.1 ------------------------------------------
2616.4 6.2 18.2 8.8 30.0 16.9 29.9 18.3 24.4 17.3 ------------------------------------------
2716.1 4.7 12.7 6.3 26.9 15.8 28.8 17.2 26.2 18.9 ------------------------------------------
2815.0 4.5 18.4 6.2 25.8 10.8 28.7 17.6 26.3 18.5 ------------------------------------------
2911.4 4.7  27.0 12.2 35.3 20.4 27.6 18.1 ------------------------------------------
3016.7 4.7  33.1 13.5 31.1 17.3 26.4 17.1 ------------------------------------------
3118.6 6.2  29.1 22.2  30.4 17.4  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto24.8 23.7 33.2 35.6 35.3 ---------------------
Media Max18.617.325.728.327.4---------------------
Media13.512.219.321.321.7---------------------
Media Min9.28.313.715.417.2---------------------
Bajo3.54.84.310.514.3---------------------
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.