Informe de Temperatura (°C)

Informe Aņo 2023

Note: Data is updated after midnight each day..

Otros Aņos:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
120.0 10.9 17.4 4.8 15.5 5.0 27.5 19.0 30.8 19.0 27.3 18.8 34.6 23.2 38.5 25.6 34.9 23.5 37.9 20.8 27.8 17.6 22.7 15.1
222.0 8.9 19.0 6.6 16.0 4.3 25.3 15.3 29.3 17.4 26.4 19.7 38.2 24.0 43.2 25.8 29.4 23.7 33.5 19.7 30.2 17.4 18.8 12.4
319.7 12.8 20.8 6.1 17.5 5.7 24.3 11.6 31.8 16.1 28.9 20.2 36.1 24.0 35.4 27.8 28.3 21.8 32.5 20.4 21.7 16.0 19.9 9.2
419.9 11.2 23.7 6.9 21.3 5.6 23.8 11.2 32.0 16.5 29.7 20.0 35.2 23.8 33.6 26.3 28.7 25.8 31.5 21.9 25.5 17.8 17.4 11.3
519.7 8.9 20.4 7.2 23.1 7.0 25.3 12.2 32.8 18.7 29.7 20.5 31.5 24.7 38.1 21.7 30.6 25.8 33.0 20.7 22.8 17.1 18.6 12.5
620.2 9.0 12.2 7.1 21.2 12.6 24.5 11.5 30.4 19.2 31.4 19.5 33.1 25.6 36.0 23.3 30.8 25.0 34.2 19.9 21.2 14.9 18.7 11.2
720.9 10.6 11.7 9.0 21.9 15.7 28.5 10.5 27.3 19.3 24.4 20.9 32.1 25.1 33.2 24.7 31.6 23.4 31.8 22.5 21.8 11.6 22.5 11.1
824.8 15.8 12.6 9.8 28.4 17.4 24.7 15.4 31.6 18.2 29.5 20.0 36.5 24.0 34.7 26.5 31.5 23.4 29.8 23.1 20.2 12.6 20.6 15.3
922.5 16.5 13.0 9.2 25.8 19.9 29.0 15.2 35.3 19.0 32.8 21.4 35.9 24.9 36.1 25.3 32.3 22.9 29.1 19.5 23.5 16.8 21.4 11.4
1023.1 13.3 12.9 8.3 26.4 18.3 30.0 14.7 30.0 19.4 33.7 23.5 35.1 27.0 45.7 26.5 31.1 23.2 29.3 18.5 22.8 17.4 ------
1120.8 11.6 14.3 6.7 27.0 19.9 27.5 14.5 26.9 19.5 33.5 22.1 37.4 25.9 36.0 27.5 34.5 22.6 29.9 18.7 26.1 18.7 ------
1221.7 10.1 14.8 8.7 31.2 20.0 31.8 16.2 21.8 17.2 31.5 20.5 36.2 26.5 36.3 27.2 30.9 21.3 30.9 18.9 27.0 19.7 ------
1320.6 11.8 15.6 6.3 33.2 17.5 25.4 16.4 24.0 15.0 31.3 19.6 34.3 26.6 34.9 26.8 28.3 22.2 35.4 19.1 29.1 18.3 ------
1422.8 8.9 14.9 10.0 25.7 16.8 28.3 15.6 27.8 14.5 33.3 19.0 37.8 26.1 35.4 26.0 29.5 22.5 28.3 21.0 31.4 18.5 ------
1521.2 12.9 16.1 11.4 27.5 13.1 30.3 19.1 29.1 16.5 35.1 22.7 40.7 26.0 34.9 26.7 28.7 22.3 30.5 19.5 28.0 17.6 ------
1617.5 12.3 18.1 9.4 23.3 10.5 25.7 16.1 28.0 17.8 36.5 22.0 32.8 27.7 34.8 26.8 29.7 22.3 29.7 21.8 29.4 14.4 ------
1721.1 12.7 19.1 7.7 23.0 14.4 24.5 13.3 26.3 15.3 38.3 22.8 34.8 26.9 35.6 25.7 32.8 21.3 29.1 20.2 28.9 16.9 ------
1815.1 9.0 18.2 8.5 23.9 13.8 24.1 14.2 26.2 16.3 28.4 23.1 39.9 26.6 38.6 25.5 31.5 22.7 30.3 20.0 27.9 16.5 ------
1915.9 8.9 21.7 9.3 23.1 12.4 24.6 13.1 23.1 15.5 30.5 21.0 39.5 26.6 39.6 25.2 27.5 21.7 29.3 22.0 25.1 14.5 ------
2020.1 11.5 21.5 8.9 26.8 11.1 33.3 13.9 24.7 14.3 34.5 22.7 35.2 27.3 36.7 26.8 32.1 18.5 23.9 19.3 23.3 11.3 ------
2115.6 7.6 20.5 9.2 26.0 12.4 29.2 16.0 26.1 14.5 31.8 20.7 38.3 25.4 39.2 25.9 32.2 23.5 23.8 16.7 23.1 13.1 ------
2215.3 6.1 23.5 10.9 26.8 11.1 29.1 16.2 21.1 16.5 36.7 22.2 34.4 27.3 39.2 24.7 29.2 21.7 22.2 13.2 23.2 13.2 ------
2313.5 3.5 19.1 12.0 31.1 11.8 32.3 17.3 19.4 17.5 34.9 22.3 36.3 27.2 40.2 24.5 29.0 17.2 28.9 18.0 21.1 9.3 ------
2412.6 5.0 16.9 8.8 30.3 20.0 31.0 17.1 24.5 17.5 37.8 23.3 42.3 27.3 40.4 25.8 30.4 18.3 24.9 18.3 25.3 9.6 ------
2514.4 5.0 17.9 8.6 28.5 17.3 35.6 16.8 27.1 16.1 41.1 24.6 37.2 25.9 43.7 25.4 30.2 18.9 26.2 19.6 23.7 12.7 ------
2616.4 6.2 18.2 8.8 30.0 16.9 29.9 18.3 24.4 17.3 36.7 27.2 34.4 26.5 35.4 25.8 31.4 20.1 29.0 22.3 23.0 9.7 ------
2716.1 4.7 12.7 6.3 26.9 15.8 28.8 17.2 26.2 18.9 34.9 24.7 36.5 26.6 30.4 20.5 32.5 21.5 24.9 19.8 24.3 13.6 ------
2815.0 4.5 18.4 6.2 25.8 10.8 28.7 17.6 26.3 18.5 34.4 24.8 36.8 26.5 34.2 22.0 32.0 20.3 27.4 18.6 20.3 15.6 ------
2911.4 4.7  27.0 12.2 35.3 20.4 27.6 18.1 34.4 25.0 40.4 26.1 34.4 21.5 32.1 20.6 28.3 17.3 25.6 17.2 ------
3016.7 4.7  33.1 13.5 31.1 17.3 26.4 17.1 32.0 25.8 36.2 26.6 31.8 22.3 35.1 18.8 26.2 18.0 26.7 19.2 ------
3118.6 6.2  29.1 22.2  30.4 17.4  38.0 27.8 35.3 21.2  22.8 17.0  ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto24.8 23.7 33.2 35.6 35.3 41.1 42.3 45.7 35.1 37.9 31.4 22.7
Media Max18.617.325.728.327.432.736.436.831.029.225.020.1
Media13.512.219.321.321.726.830.430.225.923.819.716.0
Media Min9.28.313.715.417.222.026.025.121.919.615.312.2
Bajo3.54.84.310.514.318.823.220.517.213.29.39.2
 
Código de Colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.