Tendencias el 09/02/2023 a las 00:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2023 00:15. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10,4 | 3,6 | 7,2 | NE | 100 | 10,4 | 1026,7 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 10,5 | 3,6 | 7,2 | NE | 100 | 10,5 | 1026,5 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 10,6 | 6,1 | 7,2 | NE | 100 | 10,6 | 1026,5 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 10,6 | 6,1 | 7,2 | NE | 100 | 10,6 | 1026,6 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 10,6 | 1,1 | 3,6 | NE | 100 | 10,6 | 1026,6 | 19,5 |
Hace 30 minutos | 10,6 | 0,0 | 7,2 | NE | 100 | 10,6 | 1026,5 | 19,5 |
Hace 45 minutos | 10,6 | 3,6 | 5,0 | NE | 100 | 10,6 | 1026,6 | 19,5 |
Hace 60 minutos | 10,7 | 2,5 | 7,2 | NE | 100 | 10,7 | 1026,8 | 18,0 |
Hace 75 minutos | 10,7 | 1,1 | 5,0 | NE | 100 | 10,7 | 1026,5 | 16,8 |
Hace 90 minutos | 10,7 | 0,0 | 3,6 | NE | 100 | 10,7 | 1026,3 | 16,5 |
Hace 105 minutos | 10,7 | 2,5 | 3,6 | NE | 100 | 10,7 | 1026,5 | 16,5 |
Hace 120 minutos | 10,6 | 0,0 | 2,5 | NE | 100 | 10,6 | 1026,4 | 16,5 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (1,5 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 08/02/2023 23:26 |
Ayer | 19,5 mm | ||
Mes | 63,3 mm | ||
Aņo | 64,5 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 10,6 °C a las 00:00 | Hoy | 10,4 °C a las 00:14 |
Ayer | 12,6 °C a las 15:26 | Ayer | 9,8 °C a las 00:41 |
Mes | 23,7 °C el 04/02/2023 | Mes | 4,8 °C el 01/02/2023 |
Aņo | 24,8 °C el 08/01/2023 | Aņo | 3,5 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 10,6 °C a las 00:00 | Hoy | 10,0 °C a las 00:06 |
Ayer | 12,6 °C a las 15:26 | Ayer | 8,7 °C a las 03:23 |
Mes | 23,7 °C el 04/02/2023 | Mes | 2,6 °C el 01/02/2023 |
Aņo | 24,8 °C el 08/01/2023 | Aņo | 1,1 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1026,7 hPa a las 00:07 | Hoy | 1026,4 hPa a las 00:09 |
Ayer | 1026,8 hPa a las 23:15 | Ayer | 1021,3 hPa a las 00:02 |
Mes | 1032,3 hPa el 05/02/2023 | Mes | 1019,4 hPa el 07/02/2023 |
Aņo | 1033,9 hPa el 04/01/2023 | Aņo | 998,9 hPa el 17/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3,6 km/h NE | |
Racha | 7,2 km/h NE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7,2 km/h NE a las 00:00 | |
Ayer | 22,0 km/h a las 10:48 | |
Mes | 23,4 km/h el 06/02/2023 | |
Aņo | 83,2 km/h el 17/01/2023 |