Tendencias el 10/12/2023 a las 20:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/12/2023 20:55. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19,5 | 17,3 | 31,7 | E | 70 | 13,9 | 1022,9 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 19,5 | 14,8 | 28,1 | E | 70 | 13,9 | 1023,1 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 19,5 | 18,4 | 27,0 | E | 70 | 13,9 | 1023,1 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 19,6 | 12,2 | 24,5 | E | 70 | 14,0 | 1023,0 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 19,6 | 19,4 | 25,6 | E | 70 | 14,0 | 1022,9 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 20,0 | 17,3 | 28,1 | E | 69 | 14,2 | 1023,1 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 20,2 | 8,6 | 15,8 | E | 69 | 14,3 | 1023,1 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 20,6 | 8,6 | 15,8 | E | 68 | 14,5 | 1022,8 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 21,1 | 13,3 | 18,4 | E | 67 | 14,7 | 1022,9 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 21,6 | 15,8 | 20,9 | E | 66 | 15,0 | 1022,8 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 21,9 | 14,8 | 17,3 | E | 65 | 15,0 | 1022,6 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 21,7 | 12,2 | 17,3 | E | 66 | 15,1 | 1022,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 08/12/2023 09:42 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 1,8 mm | ||
Aņo | 428,1 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 26,5 °C a las 16:05 | Hoy | 15,8 °C a las 07:34 |
Ayer | 21,4 °C a las 16:09 | Ayer | 11,4 °C a las 05:59 |
Mes | 26,5 °C el 10/12/2023 | Mes | 9,2 °C el 03/12/2023 |
Aņo | 45,7 °C el 10/08/2023 | Aņo | 3,5 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 26,5 °C a las 16:05 | Hoy | 15,8 °C a las 07:34 |
Ayer | 21,4 °C a las 16:09 | Ayer | 10,9 °C a las 08:14 |
Mes | 26,5 °C el 10/12/2023 | Mes | 7,7 °C el 03/12/2023 |
Aņo | 54,6 °C el 19/07/2023 | Aņo | 1,1 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1025,2 hPa a las 11:19 | Hoy | 1021,7 hPa a las 15:22 |
Ayer | 1024,3 hPa a las 10:12 | Ayer | 1021,6 hPa a las 04:22 |
Mes | 1025,2 hPa el 10/12/2023 | Mes | 997,9 hPa el 01/12/2023 |
Aņo | 1038,7 hPa el 10/02/2023 | Aņo | 990,3 hPa el 19/10/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 17,3 km/h E | |
Racha | 31,7 km/h E | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 31,7 km/h E a las 20:53 | |
Ayer | 37,8 km/h a las 14:54 | |
Mes | 55,1 km/h el 01/12/2023 | |
Aņo | 88,2 km/h el 02/11/2023 |