Tendencias el 01/06/2023 a las 17:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/06/2023 17:25. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 24,2 | 11,2 | 17,3 | O | 77 | 19,9 | 1014,3 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 24,1 | 11,2 | 15,8 | ONO | 78 | 20,0 | 1014,2 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 24,1 | 12,2 | 15,8 | NO | 78 | 20,0 | 1014,4 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 24,1 | 7,2 | 11,2 | NO | 78 | 20,0 | 1014,4 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 24,1 | 7,2 | 11,2 | NO | 78 | 20,0 | 1014,4 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 24,1 | 2,5 | 8,6 | NNO | 78 | 20,0 | 1014,5 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 24,0 | 2,5 | 7,2 | N | 78 | 19,9 | 1014,6 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 24,3 | 5,0 | 12,2 | N | 76 | 19,8 | 1014,6 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 24,3 | 3,6 | 11,2 | N | 71 | 18,7 | 1014,8 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 24,5 | 3,6 | 15,8 | N | 69 | 18,5 | 1014,6 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 24,6 | 8,6 | 15,8 | N | 68 | 18,3 | 1014,7 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 24,8 | 7,2 | 19,4 | NO | 68 | 18,5 | 1014,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 29/05/2023 18:53 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Aņo | 241,5 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 27,3 °C a las 14:13 | Hoy | 18,8 °C a las 07:38 |
Ayer | 30,4 °C a las 16:58 | Ayer | 17,4 °C a las 06:53 |
Mes | 27,3 °C el 01/06/2023 | Mes | 18,8 °C el 01/06/2023 |
Aņo | 35,6 °C el 25/04/2023 | Aņo | 3,5 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 28,5 °C a las 14:13 | Hoy | 18,8 °C a las 07:38 |
Ayer | 30,2 °C a las 16:58 | Ayer | 17,4 °C a las 06:53 |
Mes | 28,5 °C el 01/06/2023 | Mes | 18,8 °C el 01/06/2023 |
Aņo | 36,1 °C el 09/05/2023 | Aņo | 1,1 °C el 23/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1016,7 hPa a las 01:03 | Hoy | 1014,2 hPa a las 17:20 |
Ayer | 1017,2 hPa a las 00:00 | Ayer | 1013,5 hPa a las 16:42 |
Mes | 1016,7 hPa el 01/06/2023 | Mes | 1014,2 hPa el 01/06/2023 |
Aņo | 1038,7 hPa el 10/02/2023 | Aņo | 998,9 hPa el 17/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 11,2 km/h O | |
Racha | 17,3 km/h O | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22,0 km/h O a las 12:51 | |
Ayer | 37,8 km/h a las 19:34 | |
Mes | 22,0 km/h el 01/06/2023 | |
Aņo | 83,2 km/h el 17/01/2023 |