Tendencias el 22/01/2021 a las 10:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/01/2021 10:15. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18,2 | 25,6 | 51,5 | N | 41 | 4,7 | 1013,8 | 0,3 |
Hace 5 minutos | 18,3 | 18,4 | 51,5 | N | 41 | 4,8 | 1013,8 | 0,3 |
Hace 10 minutos | 18,5 | 22,0 | 52,6 | N | 41 | 5,0 | 1013,7 | 0,3 |
Hace 15 minutos | 18,8 | 30,6 | 52,6 | NNO | 41 | 5,3 | 1013,5 | 0,3 |
Hace 20 minutos | 19,0 | 27,0 | 58,7 | NO | 41 | 5,5 | 1013,5 | 0,3 |
Hace 30 minutos | 19,0 | 24,5 | 51,5 | NNO | 44 | 6,5 | 1012,6 | 0,3 |
Hace 45 minutos | 16,4 | 6,1 | 20,9 | NNO | 61 | 8,9 | 1011,3 | 0,3 |
Hace 60 minutos | 14,8 | 6,1 | 18,4 | SSO | 63 | 7,8 | 1010,8 | 0,3 |
Hace 75 minutos | 14,4 | 8,6 | 15,8 | ENE | 64 | 7,7 | 1010,4 | 0,3 |
Hace 90 minutos | 14,1 | 1,1 | 8,6 | SE | 64 | 7,4 | 1009,7 | 0,3 |
Hace 105 minutos | 14,5 | 1,1 | 18,4 | NE | 63 | 7,5 | 1009,4 | 0,3 |
Hace 120 minutos | 14,6 | 5,0 | 11,2 | SE | 64 | 7,9 | 1008,5 | 0,3 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,3 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 22/01/2021 06:09 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 66,9 mm | ||
Año | 66,9 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 19,1 °C a las 09:47 | Hoy | 13,3 °C a las 07:32 |
Ayer | 19,4 °C a las 13:07 | Ayer | 11,6 °C a las 00:13 |
Mes | 22,8 °C el 17/01/2021 | Mes | -0,4 °C el 06/01/2021 |
Año | 22,8 °C el 17/01/2021 | Año | -0,4 °C el 06/01/2021 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 19,1 °C a las 09:47 | Hoy | 13,3 °C a las 08:47 |
Ayer | 19,4 °C a las 13:07 | Ayer | 10,8 °C a las 00:34 |
Mes | 22,8 °C el 17/01/2021 | Mes | -2,0 °C el 12/01/2021 |
Año | 22,8 °C el 17/01/2021 | Año | -2,0 °C el 12/01/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1018,9 hPa a las 00:00 | Hoy | 1008,3 hPa a las 08:14 |
Ayer | 1021,5 hPa a las 11:07 | Ayer | 1017,4 hPa a las 00:31 |
Mes | 1034,8 hPa el 17/01/2021 | Mes | 1008,3 hPa el 22/01/2021 |
Año | 1034,8 hPa el 17/01/2021 | Año | 1008,3 hPa el 22/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 25,6 km/h N | |
Racha | 51,5 km/h N | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 58,7 km/h NNO a las 09:49 | |
Ayer | 40,3 km/h a las 12:49 | |
Mes | 58,7 km/h el 22/01/2021 | |
Año | 58,7 km/h el 22/01/2021 |